Трубка | ||||||
Полиамид | 65 ShD -40…..+70°C | |||||
Обозначение | Раб давление атм | Макс (кратковременное) давление, атм | Радиус изгиба мм | |||
4×2.5 | TRN 2.5×4 | 31 | 92 | 25 | ||
6×4 | TRN 6×4 | 27 | 81 | 30 | ||
8×6 | TRN 8×6 | 20 | 60 | 40 | ||
10×8 | TRN 10×8 | 15 | 45 | 60 | ||
12×9 | TRN 12×9 | 13 | 39 | 80 |
Пневмотрубка из полиамида TRN
admin
2017-12-11T16:25:22+03:00