Адаптеры AG-ORFS —AGN
Гидравличесике адаптеры (переходники) используют для соединение фитингов разных стандартов, диаметров и в любых комбинациях монтажа – прямой, угловой 45°, 90°, Т-образный. Так же рекмондуется устанавливать переходники в случае частой разборке исборке соединения. Существует несколько разновидностей переходников – тройники, угольники, муфты, пробки.
- Характеристики
- Описание
Сторона 1:
AG-ORFS
Сторона 2:
AGN
Тип:
Адаптеры
Адаптеры AG-ORFS —AGN Прямой
part number | thread | dimensions | ||||
R1 | R2 | B | L1 | L2 | H | |
36.200.0402 | 9/16” – 18 | 1/8″ – 27 | 27 | 10 | 9.7 | 17 |
36.200.0404 | 9/16” – 18 | 1/4″ – 18 | 32 | 10 | 14.2 | 17 |
36.200.0406 | 9/16” – 18 | 3/8″ – 18 | 33.5 | 10 | 14.2 | 19 |
36.200.0604 | 11/16” – 16 | 1/4″ – 18 | 33 | 11 | 14.2 | 19 |
36.200.0606 | 11/16” – 16 | 3/8″ – 18 | 34 | 11 | 14.2 | 19 |
36.200.0608 | 11/16” – 16 | 1/2″ – 14 | 39.5 | 11 | 19 | 22 |
36.200.0806 | 13/16” – 16 | 3/8″ – 18 | 37.5 | 13 | 14.2 | 22 |
36.200.0808 | 13/16” – 16 | 1/2″ – 14 | 41.5 | 13 | 19 | 22 |
36.200.0812 | 13/16” – 16 | 3/4″ – 14 | 43 | 13 | 19 | 27 |
36.200.1008 | 1” – 14 | 1/2″ – 14 | 45.5 | 15.5 | 19 | 27 |
36.200.1012 | 1” – 14 | 3/4″ – 14 | 45.5 | 15.5 | 19 | 27 |
36.200.1208 | 1.3/16” – 12 | 1/2″ – 14 | 49 | 17 | 19 | 32 |
36.200.1212 | 1.3/16” – 12 | 3/4″ – 14 | 49 | 17 | 19 | 32 |
36.200.1216 | 1.3/16” – 12 | 1″ – 11 1/2′ | 54 | 17 | 23.9 | 36 |
36.200.1612 | 1.7/16” – 12 | 3/4″ – 14 | 49.5 | 17.5 | 19 | 41 |
36.200.1616 | 1.7/16” – 12 | 1″ – 11.1/2” | 55.5 | 17.5 | 23.9 | 41 |
36.200.2020 | 1.11/16” – 12 | 1.1/4″ – 11.1/2” | 58 | 17.5 | 24.6 | 46 |
36.200.2424 | 1.7/8″ – 12 | 1.1/2″ – 11.1/2” | 61 | 17.5 | 25.4 | 55 |
Адаптеры AG-ORFS —AGN 90°
Part nº | R1 | R2 | L | L1 | HEX 1 | ØC |
OR4040404 | ORFS 9/16″-18 h | 1/4″ NPT | 21,5 | 28 | 17 | 5 |
OR4040606 | ORFS 11/16″-16h | 3/8″ NPT | 25 | 31 | 19 | 6,5 |
OR4040808 | ORFS 13/16″-16 h | 1/2″ NPT | 28 | 37 | 22 | 9,5 |
OR4041212 | ORFS 1″3/16-12 h | 3/4″ NPT | 37 | 40 | 32 | 15,5 |
OR4041616 | ORFS 1″7/16-12 h | 1″ NPT | 42 | 50 | 41 | 20,5 |