Адаптеры AGJ—ORB(O-Ring в порт)
Гидравличесике  адаптеры (переходники) используют для соединение фитингов разных стандартов, диаметров и в любых комбинациях монтажа – прямой, угловой 45°, 90°, Т-образный. Так же рекмондуется устанавливать переходники в случае частой разборке исборке соединения. Существует несколько разновидностей переходников – тройники, угольники, муфты, пробки.

  • Характеристики
  • Описание
Сторона 1:
AGJ

Сторона 2:
ORB

Тип:
Адаптеры

Адаптеры AGJ—ORB(O-Ring в порт) Прямой

Part nºØD1ØD2R1R2LHEX 1ØC
S220061161/47/16″ 20h JIC7/16″ 20h UNF29,5144,4
S220061261/47/16″ 20h JIC1/2″ 20h UNF31,5144,4
S220061461/47/16″ 20h JIC9/16″ 18h UNF30,5174,4
S220081285/161/2″ 20h JIC1/2″ 20h UNF32146
S2201014103/89/16″ 18h JIC9/16″ 18h UNF31,1176
S2201019103/89/16″ 18h JIC3/4″ 16h UNF32,1196
S2201219121/23/4″ 16h JIC3/4″ 16h UNF35199,5
S2201222121/23/4″ 16h JIC7/8″ 14h UNF36,5249,5
S220162214-15-165/87/8″ 14h JIC7/8″ 14h UNF40,82412,3
S220162714-15-165/87/8″ 14h JIC1″1/16 12h UNF43,32712,3
S220161914-15-165/87/8″ 14h JIC3/4″ 16h UNF39,32412,3
S220201918-203/41″1/16 12h JIC3/4″ 16h UNF43,42715,5
S220202218-203/41″1/16 12h JIC7/8″ 14h UNF44,92715,5
S220202718-203/41″1/16 12h JIC1″1/16 12h UNF50.331.515,3
S220203318-203/41″1/16 12h JIC1″5/16 12h UNF50,54115,5
S22025272511″5/16 12h JIC1″1/16 12h UNF49,13621,5
S22025332511″5/16 12h JIC1″5/16 12h UNF51,84121,5
S22025412511″5/16 12h JIC1″5/8 12h UNF49,14621,5
S220324130-321 1/41″5/8 12h JIC1″5/8 12h UNF52,54627,5
S2203848381 1/21″7/8 12h JIC1″7/8 12h UNF   

 

Адаптеры AGJ—ORB(O-Ring в порт) 9

Part nºØD1ØD2R1R2L1L2HEX 1HEX 2ØC
S575061161/47/16″ 20h JIC7/16″ 20h UNF22,52617124,4
S575061261/47/16″ 20h JIC1/2″ 20h UNF22,52919146
S575081285/161/2″ 20h JIC1/2″ 20h UNF242919146
S5751014103/89/16″ 18h JIC9/16″ 18h UNF273222176
S5751019103/89/16″ 18h JIC3/4″ 16h UNF273724199,5
S5751219121/23/4″ 16h JIC3/4″ 16h UNF     
S5751222121/23/4″ 16h JIC7/8″ 14h UNF3443302412,3
S575161914-15-165/87/8″ 14h JIC3/4″ 16h UNF373724249,5
S575162214-15-165/87/8″ 14h JIC7/8″ 14h UNF3743272212,3
S575202218-203/41″1/16 12h JIC7/8″ 14h UNF4245302712,1
S575202718-203/41″1/16 12h JIC1″1/16 12h UNF4249362715,5
S57525272511″5/16 12h JIC1″1/16 12h UNF4652363615,5
S57525332511″5/16 12h JIC1″5/16 12h UNF4652413621,5
S575324130-321 1/41″5/8 12h JIC1″5/8 12h UNF5257504115,5
S5753848381 1/21″7/8 12h JIC1″7/8 12h UNF5961554815,5

2021-03-07T16:24:22+03:00