Адаптеры DK-ORFS—AG-ORFS
Гидравличесике адаптеры (переходники) используют для соединение фитингов разных стандартов, диаметров и в любых комбинациях монтажа – прямой, угловой 45°, 90°, Т-образный. Так же рекмондуется устанавливать переходники в случае частой разборке исборке соединения. Существует несколько разновидностей переходников – тройники, угольники, муфты, пробки.
- Характеристики
- Описание
Сторона 1:
DK-ORFS
Сторона 2:
AG-ORFS
Тип:
Адаптеры
Адаптеры DK-ORFS—AG-ORFS Прямой
Part nº | R1 | R2 | L | HEX 1 | ØC |
OR3010604 | ORFS 11/16″-16h | ORFS 9/16″-18h | 19,56 | 22 | 4,37 |
OR3010804 | ORFS 13/16″-16h | ORFS 9/16″-18h | 31 | 24 | 5 |
OR3010806 | ORFS 13/16″-16h | ORFS 11/16″-16h | 33,7 | 24 | 6,71 |
OR3011004 | ORFS 1″-14h | ORFS 9/16″-18h | 36,4 | 30 | 4,37 |
OR3011008 | ORFS 1″-14h | ORFS 13/16″-16h | 39,2 | 30 | 9,6 |
OR3011206 | ORFS 1″ 3/16-12h | ORFS 11/16″-16h | 38,5 | 36 | 6,5 |
OR3011208 | ORFS 1″3/16-12h | ORFS 13/16-16h | 40,5 | 36 | 9,5 |
OR3011210 | ORFS 1″3/16-12h | ORFS 1″-14h | 44 | 36 | 12,29 |
OR3011608 | ORFS 1″7/16-12h | ORFS 13/16″-16h | 44 | 41 | 9,6 |
OR3011610 | ORFS 1″7/16-12h | ORFS 1″-14h | 44 | 41 | 9,6 |
OR3012012 | ORFS 1″11/16-12h | ORFS 1″3/16-12h | 45,5 | 50 | 15,5 |
OR3012016 | ORFS 1″11/16-12h | ORFS 1″7/16-12h | 53,2 | 50 | 20,6 |
Адаптеры DK-ORFS—AG-ORFS 45°
Part nº | R1 | R2 | L1 | L2 | HEX 1 | HEX 2 | ØC | ØD |
OR6010404 | ORFS 9/16″-18h | ORFS 9/16″-18h | 16 | 24 | 14 | 17 | 5 | 4,5 |
OR6010606 | ORFS 11/16″-16h | ORFS 11/16″-16h | 19 | 28,5 | 19 | 22 | 6,5 | 6,5 |
OR6010808 | ORFS 13/16″-16h | ORFS 13/16″-16h | 20,5 | 33,5 | 19 | 24 | 9,5 | 9 |
OR6011010 | ORFS 1″-14h | ORFS 1″-14h | 23,5 | 36,5 | 27 | 30 | 12,5 | 11,5 |
OR6011212 | ORFS 1″3/16-12h | ORFS 1″3/16-12h | 26 | 37,5 | 30 | 36 | 15,5 | 14 |
OR6011616 | ORFS 1″7/16-12h | ORFS 1″7/16-12h | 30 | 38,6 | 36 | 41 | 20,6 | 19.89 |
OR6012020 | ORFS 1″11/16 | ORFS 1″11/16 | 32 | 43,7 | 41 | 50 | 26 | 26 |
OR6012424 | ORFS 2″-12h | ORFS 2″-12h | 35,3 | 67,3 | 50 | 60 | 32 | 32 |
Адаптеры DK-ORFS—AG-ORFS 90°
Part nº | R1 | R2 | L1 | L2 | HEX 1 | HEX 2 | ØC |
OR6000404 | ORFS 9/16″-18h | ORFS 9/16″-18h | 21,5 | 26,5 | 17 | 17 | 5 |
OR6000606 | ORFS 11/16″-16h | ORFS 11/16″-16h | 25 | 29,5 | 22 | 19 | 6,5 |
OR6000808 | ORFS 13/16″-16h | ORFS 13/16″-16h | 28 | 38 | 24 | 22 | 9,5 |
OR6001010 | ORFS 1″-14h | ORFS 1″-14h | 33 | 41 | 30 | 27 | 12,5 |
OR6001212 | ORFS 1″3/16-12h | ORFS 1″3/16-12h | 37 | 46,5 | 36 | 32 | 15,5 |
OR6001616 | ORFS 1″7/16-12h | ORFS 1″7/16-12h | 42 | 53,3 | 41 | 41 | 20,5 |
OR6002020 | ORFS 1″11/16-12h | ORFS 1″11/16-12h | 45 | 58 | 50 | 46 | 26 |