- Характеристики
- Описание
STANDARD MODELS
DN | ØA | MALE | FEMALE | 450Bar |
06 | ¼” BSP | 205.11111AB | 205.12111AB | |
¼” NPTF | 205.11111BB | 205.12111BB | ||
M14x1,5 | 205.11111NC | 205.12111NC | ||
10 | ¼” BSP | 205.11112AB | 205.12112AB | |
⅜” BSP | 205.11112AC | 205.12112AC | ||
⅜” NPTF | 205.11112BC | 205.12112BC | ||
M16x1,5 | 205.11112ND | 205.12112ND | ||
13 | ⅜” BSP | 205.11113AC | 205.12113AC | 400Bar |
½” BSP | 205.11113AD | 205.12113AD | ||
½” NPTF | 205.11113BD | 205.12113BD | ||
M18x1,5 | 205.11113NE | 205.12113NE | ||
M22x1,5 | 205.11113NG | 205.12113NG | ||
¾” -16ORB | 205.11113GF | 205.12113GF | ||
⅞” -14ORB | 205.11113GH | 205.12113GH | ||
20 | ¾” BSP | 205.11114AE | 205.12114AE | |
¾” NPTF | 205.11114BE | 205.12114BE | ||
M22x1,5 | 205.11114NG | 205.12114NG | ||
25 | ¾” BSP | 205.11115AE | 205.12115AE | 300Bar |
1” BSP | 205.11115AF | 205.12115AF | ||
1” NPTF | 205.11115BF | 205.12115BF | ||
32 | 1 ¼” BSP | 205.11116AG | 205.12116AG | 410Bar |
1 ¼” NPTF | 205.11116BG | 205.12116BG | ||
1 ½” BSP | 205.11116AH | 205.12116AH | ||
1 ½” NPTF | 205.11116BH | 205.12116BH |
MALE | |||||
DN | CH1 | CH2 | C | ØD | L |
06 | 19 | 30 | 59.50 | 34 | 94 |
10 | 22 | 36 | 61.10 | 34 | 98 |
13 | 27 | 41 | 67.30 | 41.80 | 112 |
20 | 36 | 50 | 81 | 48 | 140 |
25 | 41 | 55 | 87.5 | 59.80 | 152 |
32 | 60 | 75 | 124 | 79.80 | 241.80 |
FEMALE | |||||
DN | CH1 | CH2 | C | ØA2 | L |
06 | 19 | 24 | 60 | Rd 24×2 | 94 |
10 | 22 | 30 | 64 | Rd 28×2 | 98 |
13 | 27 | 36 | 73 | Rd 36×2 | 112 |
20 | 36 | 42 | 91 | Rd 42×2 | 140 |
25 | 41 | 50 | 100 | Rd 48×3 | 152 |
32 | 55 | 60 | 150 | Rd 70×3 | 241.80 |
STANDARD MALE MODELS
DN | ØA | ØT | REF. | CH1 | CH2 | C | ØD | E | L | |
06 | M12x1,5 | 6L | 205.11111JB | 450Bar | 19 | 30 | 58.5 | 29.5 | 10 | 91.3 |
M14x1,5 | 8L | 205.11111JC | ||||||||
10 | M18x1,5 | 12L | 205.11112JE | 450Bar | 22 | 36 | 62.1 | 34 | 12 | 96 |
M14x1,5 | 8L | 205.11112JC | ||||||||
M16x1,5 | 10L | 205.11112JD | ||||||||
M16x1,5 | 8S | 205.11112KD | ||||||||
M18x1,5 | 10S | 205.11112KE | ||||||||
M20x1,5 | 12S | 205.11112KF | ||||||||
13 | M14x1,5 | 8L | 205.11113JC | 400Bar | 27 | 41 | 63.30 | 40.50 | 12 | 101 |
M16x1,5 | 10L | 205.11113JD | ||||||||
M18x1,5 | 12L | 205.11113JE | ||||||||
M22x1,5 | 15L | 205.11113JG | ||||||||
M26x1,5 | 18L | 205.11113JI | ||||||||
M18x1,5 | 10S | 205.11113KE | ||||||||
M20x1,5 | 12S | 205.11113KF | ||||||||
M22x1,5 | 14S | 205.11113KG | ||||||||
M24x1,5 | 16S | 205.11113KH | ||||||||
20 | M18x1,5 | 12L | 205.11114JE | 400Bar | 36 | 41 | 72 | 48 | 12 | 119 |
M22x1,5 | 15L | 205.11114JG | ||||||||
M26x1,5 | 18L | 205.11114JI | 124 | |||||||
M30x2 | 22L | 205.11114JJ | 78 | 18 | 136 | |||||
M22x1,5 | 14S | 205.11114KG | 72 | 12 | 119 | |||||
M24x1,5 | 16S | 205.11114KH | ||||||||
M30x2 | 20S | 205.11114KJ | 76 | 16 | 127 | |||||
25 | M26x1,5 | 18L | 205.11115JI | 300Bar | 41 | 55 | 70.50 | 59.80 | 12 | 146 |
M30x2 | 22L | 205.11115JJ | 18 | |||||||
M36x2 | 28L | 205.11115JK | ||||||||
M45x2 | 35L | 205.11115JM | 68.50 | 16 | 142 | |||||
M30x2 | 20S | 205.11115KJ | 70.50 | 18 | 146 | |||||
M36x2 | 25S | 205.11115KK | ||||||||
M42x2 | 30S | 205.11115KL | 46 | |||||||
M52x2 | 38S | 205.11115KN | 55 | 20 | 150 | |||||
32 | M42x2 | 30S | 205.11116KL | 410Bar | 50 | 75 | 143 | 79.80 | 20 | 243.80 |
M52x2 | 38S | 205.11116KN | 55 |
STANDARD FEMALE MODELS
DN | ØA | ØT | REF. | CH1 | CH2 | B | ØA2 | E | L | |
06 | M12x1,5 | 6L | 205.12111JB | 450Bar | 19 | 24 | 59 | Rd 24×2 | 10 | 91.3 |
M14x1,5 | 8L | 205.12111JC | ||||||||
10 | M18x1,5 | 12L | 205.12112JE | 450Bar | 22 | 24 | 63 | Rd 28×2 | 12 | 96 |
M14x1,5 | 8L | 205.12112JC | ||||||||
M16x1,5 | 10L | 205.12112JD | ||||||||
M16x1,5 | 8S | 205.12112KD | ||||||||
M18x1,5 | 10S | 205.12112KE | ||||||||
M20x1,5 | 12S | 205.12112KF | ||||||||
13 | M14x1,5 | 8L | 205.12113JC | 400Bar | 27 | 32 | 66 | Rd 36×2 | 12 | 101 |
M16x1,5 | 10L | 205.12113JD | ||||||||
M18x1,5 | 12L | 205.12113JE | ||||||||
M22x1,5 | 15L | 205.12113JG | ||||||||
M26x1,5 | 18L | 205.12113JI | ||||||||
M18x1,5 | 10S | 205.12113KE | ||||||||
M20x1,5 | 12S | 205.12113KF | ||||||||
M22x1,5 | 14S | 205.12113KG | ||||||||
M24x1,5 | 16S | 205.12113KH | ||||||||
20 | M18x1,5 | 12L | 205.12114JE | 400Bar | 36 | 36 | 78 | Rd 42×2 | 12 | 119 |
M22x1,5 | 15L | 205.12114JG | ||||||||
M26x1,5 | 18L | 205.12114JI | ||||||||
M30x2 | 22L | 205.12114JJ | 84 | 18 | 131 | |||||
M22x1,5 | 14S | 205.12114KG | 78 | 12 | 119 | |||||
M24x1,5 | 16S | 205.12114KH | ||||||||
M30x2 | 20S | 205.12114KJ | 82 | 16 | 127 | |||||
25 | M26x1,5 | 18L | 205.12115JI | 300Bar | 41 | 41 | 91 | Rd 48X3 | 12 | 146 |
M30x2 | 22L | 205.12115JJ | 97 | 18 | ||||||
M36x2 | 28L | 205.12115JK | 97 | |||||||
M45x2 | 35L | 205.12115JM | 95 | 142 | ||||||
M30x2 | 20S | 205.12115KJ | 97 | 16 | 146 | |||||
M36x2 | 25S | 205.12115KK | 18 | |||||||
M42x2 | 30S | 205.12115KL | 46 | |||||||
M52x2 | 38S | 205.12115KN | 55 | 99 | 20 | 150 | ||||
32 | M42x2 | 30S | 205.12116KL | 410Bar | 50 | 60 | 151 | Rd 70×3 | 20 | 243.80 |
M52x2 | 38S | 205.12116KN | 55 |
Быстроразъемное соединение STG из высококачественной углеродистой стали выдерживает высокие перепады давления, а дополнительное уплотнение защищает от загрязнений. БРС STG просто устанавливается и не требует дополнительных инструментов. Изготовлено строго в соответствии с ISO 14541.
Соответствует DIN2353, DIN3852. БРС данной серии широко используется в оборудовании экскаваторов, грузовых автомобилей, в гидравлических системах станков, сельскохозяйственной техники. На корпусе гнезда БРС есть дополнительное уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадания грязи, раскручивания быстроразъемного соединения в ситуации пульсирующего давления и вибрации. Допускается скручивание быстроразъема под макс. давлением 50 бар (давление со стороны гнезда или штекера).
Материалы
- Корпус — углеродистая сталь EN -10277-3.
- Уплотнения: NBR, Viton или EPDM.
- Защита от продавливания: PTFE.
- Пружины: углеродистая сталь DIN 17233/84 (B).
Область применения: гидромолоты, бурильные установки, строительная и складская техника.