- Характеристики
- Описание
прямой | DN | Резьба | Труба, мм | Размеры, мм, | ||||
mm. | Inch. | F | – | CH | A | L | – | |
DKO0314S6 | 5 | 3/16” | M14x1,5 | 6 | 17 | 22 | 46 | – |
DKO0316S8 | 5 | 3/16” | M16x1,5 | 8 | 19 | 23 | 47 | – |
DKO0414S6 | 6 | 1/4” | M14x1,5 | 6 | 17 | 22 | 50 | – |
DKO0416S8 | 6 | 1/4” | M16x1,5 | 8 | 19 | 23 | 51 | – |
DKO0418S10 | 6 | 1/4” | M18x1,5 | 10 | 22 | 24 | 52 | – |
DKO0420S12 | 6 | 1/4” | M20x1,5 | 12 | 24 | 24 | 52 | – |
DKO0516S8 | 8 | 5/16” | M16x1,5 | 8 | 19 | 23 | 52 | – |
DKO0518S10 | 8 | 5/16” | M18x1,5 | 10 | 22 | 23 | 52 | – |
DKO0520S12 | 8 | 5/16” | M20x1,5 | 12 | 24 | 23 | 52 | – |
DKO0618S10 | 10 | 3/8” | M18x1,5 | 10 | 22 | 25 | 56 | – |
DKO0620S12 | 10 | 3/8” | M20x1,5 | 12 | 24 | 25 | 56 | – |
DKO0622S14 | 10 | 3/8” | M22x1,5 | 14 | 27 | 28 | 59 | – |
DKO0820S12* | 12 | 1/2” | M20x1,5 | 12 | 24 | 26 | 57 | – |
DKO0822S14 | 12 | 1/2” | M22x1,5 | 14 | 27 | 29 | 60 | – |
DKO0824S16 | 12 | 1/2” | M24x1,5 | 16 | 30 | 26 | 57 | – |
DKO1024S16* | 16 | 5/8” | M24x1,5 | 16 | 30 | 29 | 65 | – |
DKO1030S20 | 16 | 5/8” | M30x2 | 20 | 36 | 31 | 67 | – |
DKO1230S30 | 20 | 3/4” | M30x2 | 20 | 36 | 31 | 70 | – |
DKO1236S25 | 20 | 3/4” | M36x2 | 25 | 46 | 32 | 71 | – |
DKO1636S25 | 25 | 1” | M36x2 | 25 | 46 | 34 | 84 | – |
DKO1642S30 | 25 | 1” | M42x2 | 30 | 50 | 36 | 86 | – |
DKO2042S30* | 32 | 1.1/4” | M42x2 | 30 | 50 | 40 | 96 | – |
DKO2052S38 | 32 | 1.1/4” | M52x2 | 38 | 60 | 44 | 100 | – |
DKOS2452S38 | 38 | 1.1/2” | M52x2 | 38 | 60 | 41 | 107 | – |
* Комплект с обжимной гайкой
угловой 45* | DN | Резьба | Труба, мм | Размеры, мм, | ||||
mm. | Inch. | F | – | CH | A | B | L | |
DKO450314S6 | 5 | 3/16” | M14x1,5 | 6 | 17 | 37 | 16 | 61 |
DKO450316S8 | 5 | 3/16” | M16x1,5 | 8 | 19 | 37 | 16 | 61 |
DKO450414S6 | 6 | 1/4” | M14x1,5 | 6 | 17 | 37 | 16 | 65 |
DKO450416S8 | 6 | 1/4” | M16x1,5 | 8 | 19 | 38 | 17 | 66 |
DKO450418S10 | 6 | 1/4” | M18x1,5 | 10 | 22 | 39 | 18 | 67 |
DKO450420S12 | 6 | 1/4” | M20x1,5 | 12 | 24 | 39 | 18 | 67 |
DKO450516S8 | 8 | 5/16” | M16x1,5 | 8 | 19 | 43 | 20 | 72 |
DKO450518S10 | 8 | 5/16” | M18x1,5 | 10 | 22 | 44 | 21 | 73 |
DKO450520S12 | 8 | 5/16” | M20x1,5 | 12 | 24 | 44 | 21 | 73 |
DKO450618S10 | 10 | 3/8” | M18x1,5 | 10 | 22 | 47 | 21 | 78 |
DKO450620S12 | 10 | 3/8” | M20x1,5 | 12 | 24 | 47 | 21 | 78 |
DKO450622S14 | 10 | 3/8” | M22x1,5 | 14 | 27 | 49 | 22 | 79 |
DKO450822S14 | 12 | 1/2” | M22x1,5 | 14 | 27 | 50 | 24 | 83 |
DKO450824S16 | 12 | 1/2” | M24x1,5 | 16 | 30 | 50 | 22 | 81 |
DKO451024S16* | 16 | 5/8” | M24x1,5 | 16 | 30 | 64 | 28 | 100 |
DKO451030S20 | 16 | 5/8” | M30x2 | 20 | 36 | 64 | 28 | 100 |
DKO451230S20 | 20 | 3/4” | M30x2 | 20 | 36 | 69 | 28 | 108 |
DKO451236S25 | 20 | 3/4” | M36x2 | 25 | 46 | 71 | 30 | 110 |
DKO451636S25 | 25 | 1” | M36x2 | 25 | 46 | 86 | 33 | 136 |
DKO451642S30 | 25 | 1” | M42x2 | 30 | 50 | 86 | 33 | 136 |
DKO452042S30* | 32 | 1.1/4” | M42x2 | 30 | 50 | 107 | 45 | 163 |
DKO452052S38 | 32 | 1.1/4” | M52x2 | 38 | 60 | 102 | 41 | 158 |
DKO452052S38 | 38 | 1.1/2” | M52x2 | 38 | 60 | 118 | 48 | 184 |
* Комплект с обжимной гайкой
угловой 90* | DN | Резьба | Труба, мм | Размеры, мм, | |||||
mm. | Inch. | F | – | CH | A | B | L | ||
DKO900314S6 | 5 | 3/16” | M14x1,5 | 6 | 17 | 27 | 30 | 51 | |
DKO900316S8 | 5 | 3/16” | M16x1,5 | 8 | 19 | 27 | 30 | 51 | |
DKO900414S6 | 6 | 1/4” | M14x1,5 | 6 | 17 | 27 | 30 | 55 | |
DKO900416S8 | 6 | 1/4” | M16x1,5 | 8 | 19 | 27 | 30 | 55 | |
DKO900418S10 | 6 | 1/4” | M18x1,5 | 10 | 22 | 27 | 31 | 55 | |
DKO900420S12 | 6 | 1/4” | M20x1,5 | 12 | 24 | 27 | 31 | 55 | |
DKO900516S8 | 8 | 5/16” | M16x1,5 | 8 | 19 | 31 | 36 | 60 | |
DKO900518S10 | 8 | 5/16” | M18x1,5 | 10 | 22 | 31 | 37.5 | 60 | |
DKO900520S12 | 8 | 5/16” | M20x1,5 | 12 | 24 | 31 | 37.5 | 60 | |
DKO900618S10 | 10 | 3/8” | M18x1,5 | 10 | 22 | 35 | 37 | 66 | |
DKO900620S12 | 10 | 3/8” | M20x1,5 | 12 | 24 | 35 | 37 | 66 | |
DKO900622S14 | 10 | 3/8” | M22x1,5 | 14 | 27 | 35 | 39 | 66 | |
DKO900822S14 | 12 | 1/2” | M22x1,5 | 14 | 27 | 39 | 44 | 70 | |
DKO900824S16 | 12 | 1/2” | M24x1,5 | 16 | 30 | 39 | 42 | 70 | |
DKO901024S16* | 16 | 5/8” | M24x1,5 | 16 | 30 | 49 | 53 | 85 | |
DKO901030S20 | 16 | 5/8” | M30x2 | 20 | 36 | 49 | 54 | 85 | |
DKO901230S20 | 20 | 3/4” | M30x2 | 20 | 36 | 57 | 58 | 96 | |
DKO901236S25 | 20 | 3/4” | M36x2 | 25 | 46 | 57 | 59 | 96 | |
DKO901636S25 | 25 | 1” | M36x2 | 25 | 46 | 75 | 72 | 125 | |
DKO901642S30 | 25 | 1” | M42x2 | 30 | 50 | 75 | 72 | 125 | |
DKO902042S30* | 32 | 1.1/4” | M42x2 | 30 | 50 | 86 | 88 | 142 | |
DKO902052S38 | 32 | 1.1/4” | M52x2 | 38 | 60 | 86 | 82 | 142 | |
DKO902052S38 | 38 | 1.1/2” | M52x2 | 38 | 60 | 98 | 96 | 164 |
* Комплект с обжимной гайкой
Фитинги DKO (DKOL, DKOS) изготовлены по немецкому стандарту соединения DIN. Данный тип фитинга имеет метрическую резьбу диаметром от M12x1.5 до М52х2 и используются для соединения рукавов с условным внутренним диаметром от 6 до 50 мм
- Фитинг DKOL – легкая серия
- Фитинг DKOS – тяжелая серия
Данные серии отличаются друг от друга диаметром присоединительной трубы, т.е. диаметром вершины уплотнительного конуса. Тяжелая серия – DKOS имеет меньший диаметр вершины уплотнительного конуса.
Фитинг для РВД DKOS имеет внутренний конус равный 24°, цилиндрическую метрическую резьбу, гальваническое покрытие