Helispring
Вакуумные насосы, сельскохозяйственной техники, оросительных систем, судостроения, химической промышленности, полимерные промышленности, а также для проведения и стремление продовольствия и других твердых частиц, всасывания и распределения питьевой воды и других жидкостей в целом.

  • Характеристики
  • Описание
Бренд:
Heliflex

Материал:
ПВХ со стальной спиралью

Внутренний слой:
ПВХ

Конструкция:
Напорно-всасывающий

Основное применение:
Для пищевого назначения

Внутр. диаметрДлинаЦветНаружный диаметрТолщина стенкиВесВакуумРадиус изгибаРабочее давлениеРазрывное давление
ммм ммммкг/мбарммбарбар
10 mm050 m9216 mm3 mm0.18 kg0.9 bar35 mm12 bar42 bar
12 mm050 m9218 mm3 mm0.21 kg0.9 bar42 mm11.5 bar40.3 bar
13 mm050 m9219 mm3 mm0.23 kg0.9 bar45.5 mm10 bar38.5 bar
14 mm050 m9220.4 mm3.2 mm0.26 kg0.9 bar49 mm10 bar38.5 bar
16 mm025 m9223 mm3.5 mm0.3 kg0.9 bar56 mm10.5 bar36.8 bar
16 mm050 m9223 mm3.5 mm0.3 kg0.9 bar56 mm10.5 bar36.8 bar
19 mm025 m9226 mm3.5 mm0.37 kg0.9 bar66.5 mm12 bar35 bar
19 mm050 m9226 mm3.5 mm0.37 kg0.9 bar66.5 mm12 bar35 bar
20 mm025 m9227 mm3.5 mm0.37 kg0.85 bar70 mm12 bar35 bar
20 mm050 m9227 mm3.5 mm0.37 kg0.85 bar70 mm12 bar35 bar
25 mm025 m9234 mm4.5 mm0.58 kg0.8 bar87.5 mm9.5 bar33.3 bar
25 mm050 m9234 mm4.5 mm0.58 kg0.8 bar87.5 mm9.5 bar33.3 bar
30 mm025 m9239 mm4.5 mm0.66 kg0.8 bar105 mm9 bar31.5 bar
30 mm050 m9239 mm4.5 mm0.66 kg0.8 bar105 mm9 bar31.5 bar
32 mm025 m9241 mm4.5 mm0.73 kg0.8 bar112 mm9 bar31.5 bar
32 mm050 m9241 mm4.5 mm0.73 kg0.8 bar112 mm9 bar31.5 bar
35 mm025 m9245 mm5 mm0.88 kg0.8 bar122. mm8 bar28 bar
35 mm050 m9245 mm5 mm0.88 kg0.8 bar122. mm8 bar28 bar
40 mm025 m9251 mm5.5 mm1.1 kg0.8 bar140 mm7.5 bar26.3 bar
40 mm050 m9251 mm5.5 mm1.1 kg0.8 bar140 mm7.5 bar26.3 bar
45 mm025 m9257 mm6 mm1.4 kg0.8 bar157. mm6.5 bar22.8 bar
45 mm050 m9257 mm6 mm1.4 kg0.8 bar157. mm6.5 bar22.8 bar
50 mm025 m9262 mm6 mm1.47 kg0.8 bar175 mm6 bar21 bar
50 mm050 m9262 mm6 mm1.47 kg0.8 bar175 mm6 bar21 bar
60 mm025 m9273 mm6.5 mm1.9 kg0.7 bar210 mm5.5 bar19.3 bar
60 mm050 m9273 mm6.5 mm1.9 kg0.7 bar210 mm5.5 bar19.3 bar
70 mm025 m9284 mm7 mm2.45 kg0.6 bar245 mm5 bar17.5 bar
70 mm050 m9284 mm7 mm2.45 kg0.6 bar245 mm5 bar17.5 bar
75 mm025 m9289 mm7 mm2.46 kg0.6 bar262. mm4.5 bar15.8 bar
75 mm050 m9289 mm7 mm2.46 kg0.6 bar262. mm4.5 bar15.8 bar
80 mm025 m9294 mm7 mm2.7 kg0.6 bar280 mm3.5 bar12.3 bar
80 mm050 m9294 mm7 mm2.7 kg0.6 bar280 mm3.5 bar12.3 bar
90 mm015 m92104 mm7 mm2.8 kg0.6 bar300 mm3 bar10.5 bar
90 mm030 m92104 mm7 mm2.8 kg0.6 bar300 mm3 bar10.5 bar
100 mm015 m92116 mm8 mm4.1 kg0.6 bar420 mm3 bar10.5 bar
100 mm030 m92116 mm8 mm4.1 kg0.6 bar420 mm3 bar10.5 bar
120 mm025 m92136 mm8 mm4.9 kg0.6 bar420 mm2.5 bar8.8 bar
120 mm030 m92136 mm8 mm4.9 kg0.6 bar420 mm2.5 bar8.8 bar
125 mm030 m92142 mm8.5 mm5 kg0.6 bar437. mm2.5 bar8 bar
150 mm010 m92168 mm9 mm6.85 kg0.5 bar525 mm2 bar7 bar
150 mm015 m92168 mm9 mm6.85 kg0.5 bar525 mm2 bar7 bar
150 mm025 m92168 mm9 mm6.85 kg0.5 bar525 mm2 bar7 bar

Характеристики
Helispring обладает высоким сопротивлением давлению, высокому уровню вакуума и дробления, даже в суровых условиях и экстремальных температур из-за его стальной проволоки спирали.

Использование
Вакуумные насосы, сельскохозяйственной техники, оросительных систем, судостроения, химической промышленности, полимерные промышленности, а также для проведения и стремление продовольствия и других твердых частиц, всасывания и распределения питьевой воды и других жидкостей в целом.

Диапазон температур
-15/65 + ° c

Презентация
Цвет: прозрачный кристалл.

Доступный в 20, 25, 30 и 50 метров, в зависимости от диаметра.
Примечание: другие цвета, диаметра и длины доступны по запросу.

2021-03-07T16:25:11+03:00