Лайфлет AGROFLAT M
Манга плоской армированной полиэфирной нити, очень устойчивы к средним давлением.

  • Характеристики
  • Описание
Бренд:
Heliflex

Материал:
ПВХ

Внутренний слой:
ПВХ с текстильным усилением

Основное применение:
Для воды

Конструкция:
Напорный

Внутр. диаметрДлинаЦветНаружный диаметрВесРабочее давлениеРазрывное давление
ммм ммкг/мбарбар
25 mm025 m5129 mm0.25 kg10 bar31.5 bar
25 mm050 m5129 mm0.25 kg10 bar31.5 bar
25 mm100 m5129 mm0.25 kg10 bar31.5 bar
32 mm025 m5136.4 mm0.3 kg10 bar31.5 bar
32 mm050 m5136.4 mm0.3 kg10 bar31.5 bar
32 mm100 m5136.4 mm0.3 kg10 bar31.5 bar
38 mm025 m5142 mm0.33 kg10 bar31.5 bar
38 mm050 m5142 mm0.33 kg10 bar31.5 bar
38 mm100 m5142 mm0.33 kg10 bar31.5 bar
40 mm025 m5144 mm0.34 kg10 bar31.5 bar
40 mm050 m5144 mm0.34 kg10 bar31.5 bar
40 mm100 m5144 mm0.34 kg10 bar31.5 bar
45 mm025 m5149.4 mm0.43 kg10 bar31.5 bar
45 mm050 m5149.4 mm0.43 kg10 bar31.5 bar
45 mm100 m5149.4 mm0.43 kg10 bar31.5 bar
50.8 mm025 m5155.6 mm0.48 kg8.5 bar26.8 bar
50.8 mm050 m5155.6 mm0.48 kg8.5 bar26.8 bar
50.8 mm100 m5155.6 mm0.48 kg8.5 bar26.8 bar
55 mm025 m5159.4 mm0.49 kg8.5 bar26.8 bar
55 mm050 m5159.4 mm0.49 kg8.5 bar26.8 bar
55 mm100 m5159.4 mm0.49 kg8.5 bar26.8 bar
63.5 mm025 m5168.3 mm0.58 kg8.5 bar26.8 bar
63.5 mm050 m5168.3 mm0.58 kg8.5 bar26.8 bar
63.5 mm100 m5168.3 mm0.58 kg8.5 bar26.8 bar
67 mm025 m5172 mm0.66 kg7 bar22 bar
67 mm050 m5172 mm0.66 kg7 bar22 bar
67 mm100 m5172 mm0.66 kg7 bar22 bar
70 mm025 m5175 mm0.68 kg7 bar22 bar
70 mm050 m5175 mm0.68 kg7 bar22 bar
70 mm100 m5175 mm0.68 kg7 bar22 bar
76.2 mm025 m5181.4 mm0.73 kg7 bar22 bar
76.2 mm050 m5181.4 mm0.73 kg7 bar22 bar
76.2 mm100 m5181.4 mm0.73 kg7 bar22 bar
101.7 mm025 m51106.9 mm0.98 kg6 bar19 bar
101.7 mm050 m51106.9 mm0.98 kg6 bar19 bar
101.7 mm100 m51106.9 mm0.98 kg6 bar19 bar
110 mm025 m51115.2 mm1.1 kg6 bar19 bar
110 mm050 m51115.2 mm1.1 kg6 bar19 bar
110 mm100 m51115.2 mm1.1 kg6 bar19 bar

Характеристики
Манга плоской армированной полиэфирной нити, очень устойчивы к средним давлением.

Использование
Основном на водном транспорте.

Температура
-10 ° / +60 ° c

Презентация
Цвет: синий.

Доступный в 25, 50 и 100 метров, в зависимости от диаметра.

 

2021-03-07T16:15:03+03:00