Обозначение | Условный проход, мм | Размеры, мм | |||||
dу | inch | D | T | A | L | F* | |
SFL12.12 | 12 | 1/2” | 30,3 | 7 | 47 | 78 | 1/2″ |
SFL12.34 | 12 | 1/2” | 38 | 7 | 52 | 83 | 3/4″ |
SFL16.12 | 16 | 5/8” | 30,3 | 7 | 52 | 88 | 1/2″ |
SFL16.58 | 16 | 5/8” | 34 | 7,6 | 52 | 88 | 5/8″ |
SFL16.34 | 16 | 5/8” | 38 | 7 | 57 | 93 | 3/4″ |
SFL16.1 | 16 | 5/8” | 44,6 | 8,3 | 61 | 97 | 1″ |
SFL20.58 | 20 | 3/4” | 34 | 7,6 | 61 | 97 | 3/4″ |
SFL20.34 | 20 | 3/4” | 38 | 7 | 61 | 97 | 3/4″ |
SFL20.1 | 20 | 3/4” | 44,6 | 8,3 | 61 | 97 | 1″ |
SFL25.1 | 25 | 1” | 44,6 | 8,3 | 67 | 117 | 1″ |
SFL25.114 | 25 | 1” | 51 | 8,3 | 72 | 123 | 1 1/4″ |
SFL32.114 | 32 | 1 1/4” | 51 | 8,3 | 74 | 130 | 1 1/4″ |
SFL32.112 | 32 | 1 1/4” | 60,5 | 8,3 | 74 | 130 | 1 1/2″ |
SFL38.112 | 38 | 1 1/2” | 60,5 | 8,3 | 74 | 140 | 1 1/2″ |
SFL38.2 | 38 | 1 1/2” | 71,6 | 10 | 79 | 145 | 2″ |
SFL38.212 | 38 | 1 1/2” | 84,3 | 13 | 79 | 145 | 2 1/2″ |
SFL50.2 | 50 | 2” | 71,6 | 10 | 82 | 150 | 2″ |
SFL50.212 | 50 | 2” | 84,3 | 13 | 87 | 155 | 2 1/2″ |
Ниппель фланцевый (Ф) SAE 3000psi