Обозначение | Условный проход, мм | Размеры, мм | |||||
dу | inch | D | T | A | L | F* | |
SFS12.12 | 12 | 1/2” | 31,8 | 7,6 | 52 | 83 | 1/2″ |
SFS12.34 | 12 | 1/2” | 41,5 | 9 | 69 | 100 | 3/4″ |
SFS16.12 | 16 | 5/8” | 31,8 | 7,6 | 52 | 88 | 1/2″ |
SFS16.34 | 16 | 5/8” | 41,5 | 9 | 70 | 106 | 3/4″ |
SFS16.1 | 16 | 5/8” | 47,7 | 10 | 81 | 120 | 1″ |
SFS20.34 | 20 | 3/4” | 41,5 | 9 | 71 | 110 | 3/4″ |
SFS20.1 | 20 | 3/4” | 47,7 | 10 | 80 | 120 | 1″ |
SFS25.34 | 25 | 1” | 41,5 | 9 | 82 | 132 | 3/4″ |
SFS25.1 | 25 | 1” | 47,7 | 10 | 82 | 132 | 1″ |
SFS25.114 | 25 | 1” | 54,2 | 10,5 | 92 | 142 | 1 1/4″ |
SFS32.1 | 32 | 1 1/4” | 47,7 | 10 | 94 | 150 | 1″ |
SFS32.114 | 32 | 1 1/4” | 54,2 | 10,5 | 84 | 150 | 1 1/4″ |
SFS32.112 | 32 | 1 1/4” | 63,7 | 13 | 84 | 150 | 1 1/2″ |
SFS38.114 | 38 | 1 1/2” | 54,2 | 10,5 | 94 | 160 | 1 1/4″ |
SFS38.112 | 38 | 1 1/2” | 63,7 | 13 | 94 | 160 | 1 1/2″ |
SFS50.112 | 38 | 1 1/2” | 63,7 | 13 | 99 | 165 | 1 1/2″ |
SFS50.2 | 50 | 2” | 79,6 | 13 | 112 | 180 | 2 “ |
Ниппель фланцевый (Ф) SAE 6000psi