Обозначение | Условный проход, мм | Размеры, мм | ||||||
dу | inch | D | T | H | A | L | F* | |
45SFL12.12 | 12 | 1/2” | 30,3 | 7 | 27 | 59 | 90 | 1/2″ |
45SFL12.34 | 12 | 1/2” | 38 | 7 | 29 | 59 | 90 | 3/4″ |
45SFL16.12 | 16 | 5/8” | 30,3 | 7 | 35 | 79 | 115 | 1/2″ |
45SFL16.58 | 16 | 5/8” | 34 | 7,6 | 35 | 79 | 115 | 5/8″ |
45SFL16.34 | 16 | 5/8” | 38 | 7 | 35 | 79 | 115 | 3/4″ |
45SFL16.1 | 16 | 5/8” | 44,6 | 8,3 | 36,5 | 84 | 120 | 1″ |
45SFL20.58 | 20 | 3/4” | 34 | 7,6 | 36 | 91 | 130 | 3/4″ |
45SFL20.34 | 20 | 3/4” | 38 | 7 | 37 | 91 | 130 | 3/4″ |
45SFL20.1 | 20 | 3/4” | 44,6 | 8,3 | 37 | 91 | 130 | 1″ |
45SFL25.1 | 25 | 1” | 44,6 | 8,3 | 43 | 107 | 157 | 1″ |
45SFL25.114 | 25 | 1” | 51 | 8,3 | 45 | 107 | 157 | 1 1/4″ |
45SFL32.114 | 32 | 1 1/4” | 51 | 8,3 | 50 | 134 | 190 | 1 1/4″ |
45SFL32.112 | 32 | 1 1/4” | 60,5 | 8,3 | 55 | 134 | 190 | 1 1/2″ |
45SFL38.112 | 38 | 1 1/2” | 60,5 | 8,3 | 57 | 139 | 205 | 1 1/2″ |
45SFL38.2 | 38 | 1 1/2” | 71,6 | 10 | 57 | 139 | 205 | 2″ |
45SFL38.212 | 38 | 1 1/2” | 84,3 | 13 | 59 | 144 | 210 | 2 1/2″ |
Ниппель фланцевый (Ф) угловой 45⁰ SAE 3000psi