Обозначение | Условный проход, мм | Размеры, мм | ||||||
dу | inch | D | T | H | A | L | F* | |
45SFS12.12 | 12 | 1/2” | 31,8 | 7,6 | 29 | 59 | 90 | 1/2″ |
45SFS12.34 | 12 | 1/2” | 41,5 | 9 | 33 | 59 | 97 | 3/4″ |
45SFS16.12 | 16 | 5/8” | 31,8 | 7,6 | 35 | 79 | 115 | 1/2″ |
45SFS16.34 | 16 | 5/8” | 41,5 | 9 | 36,5 | 84 | 120 | 3/4″ |
45SFS16.1 | 16 | 5/8” | 47,7 | 10 | 37,5 | 84 | 120 | 1″ |
45SFS20.34 | 20 | 3/4” | 41,5 | 9 | 37 | 91 | 130 | 3/4″ |
45SFS20.1 | 20 | 3/4” | 47,7 | 10 | 41 | 91 | 130 | 1″ |
45SFS25.34 | 25 | 1” | 41,5 | 9 | 43 | 107 | 157 | 3/4″ |
45SFS25.1 | 25 | 1” | 47,7 | 10 | 43 | 107 | 157 | 1″ |
45SFS25.114 | 25 | 1” | 54,2 | 10,5 | 45 | 112 | 162 | 1 1/4″ |
45SFS32.1 | 32 | 1 1/4” | 47,7 | 10 | 46 | 134 | 190 | 1″ |
45SFS32.114 | 32 | 1 1/4” | 54,2 | 10,5 | 49 | 134 | 190 | 1 1/4″ |
45SFS32.112 | 32 | 1 1/4” | 63,7 | 13 | 51,5 | 134 | 190 | 1 1/2″ |
45SFS38.114 | 38 | 1 1/2” | 54,2 | 10,5 | 51 | 149 | 215 | 1 1/4″ |
45SFS38.112 | 38 | 1 1/2” | 63,7 | 13 | 52,5 | 144 | 210 | 1 1/2″ |
Ниппель фланцевый (Ф) угловой 45⁰ SAE 6000psi