обозначение | Условный проход, мм | Размеры, мм | ||||||
dу | inch | D | T | H | A | L | F* | |
90SFS12.12 | 12 | 1/2” | 31,8 | 7,6 | 51 | 47 | 78 | 1/2″ |
90SFS12.34 | 12 | 1/2” | 41,5 | 9 | 56 | 47 | 78 | 3/4″ |
90SFS16.12 | 16,4 | 5/8” | 31,8 | 7,6 | 63 | 62 | 98 | 1/2″ |
90SFS16.34 | 16,4 | 5/8” | 41,5 | 9 | 68 | 62 | 98 | 3/4″ |
90SFS16.1 | 16,4 | 5/8” | 47,7 | 10 | 71 | 62 | 98 | 1″ |
90SFS20.34 | 19,5 | 3/4” | 41,5 | 9 | 74 | 76 | 115 | 3/4″ |
90SFS20.1 | 19,5 | 3/4” | 47,7 | 10 | 80 | 76 | 115 | 1″ |
90SFS25.34 | 25 | 1” | 41,5 | 9 | 87 | 76 | 115 | 3/4″ |
90SFS25.1 | 25 | 1” | 47,7 | 10 | 87 | 87 | 137 | 1″ |
90SFS25.114 | 25 | 1” | 54,2 | 10,5 | 89 | 87 | 137 | 1 1/4″ |
90SFS32.1 | 32 | 1 1/4” | 47,7 | 10 | 101 | 119 | 175 | 1″ |
90SFS32.114 | 32 | 1 1/4” | 54,2 | 10,5 | 107 | 119 | 175 | 1 1/4″ |
90SFS32.112 | 32 | 1 1/4” | 63,7 | 13 | 110 | 119 | 175 | 1 1/2″ |
90SFS38.114 | 38 | 1 1/2” | 54,2 | 10,5 | 112 | 129 | 195 | 1 1/4″ |
90SFS38.112 | 38 | 1 1/2” | 63,7 | 13 | 115 | 129 | 195 | 1 1/2″ |
Ниппель фланцевый (Ф) угловой 90⁰ SAE 6000psi