Обозначение | D | M | L1 | L2 | D1 | Уплотнение |
CHB32 | 32 | M14x1,5 | 30 | 13 | 16 | TPL 32/22×15,5 |
CHB40 | 40 | M16x1,5 | 31 | 13 | 20 | TPL 40/26×15,5 |
CHB 50 | 50 | M20x1,5 | 34 | 12 | 25 | TPL 50/34×20,5 |
CHB60 | 60 | M24x1,5 | 40 | 12 | 32 | TPM 60/44×18,4 |
CHB63 | 63 | M24x1,5 | 40 | 12 | 36 | TPM 63/47×18,4 |
CHB63D | 63 | M24x 15 | 40 | 13 | 28 | TPM 63/47×18,4 |
CHB65 | 65 | M24x1,5 | 42 | 12 | 32 | TPL 65/49×20,5 |
CHB70 | 70 | M30x1,5 | 40 | 12 | 40 | TPL 70/54×20,5 |
CHB7 0/F | 70 | M33x2 | 48 | 13 | 36 | TPM 70/50×22,4 |
CHB8 0 | 80 | M30x1,5 | 48 | 13 | 40 | TPL 80/62×22,5 |
CHB9 0 | 90 | M39x2 | 55 | 15 | 50 | TPM90/70×22,4 |
CHB 95 | 95 | M48x2 | 50 | 12 | 55 | TPM95/75×22,4 |
CHB100 | 100 | M39x2 | 62 | 22 | 50 | PDE 100/80×35 |
CHB100/TPM | 100 | M39x2 | 42 | 12 | 45 | TPM 100/85×20 |
CHB110 | 110 | M45x2 | 62 | 22 | 60 | PDE 110/90×35 |
CHB125 | 125 | M48x2 | 79 | 34 | 70 | PDE 125/100×45 |
CHB140 | 140 | M48x2 | 79 | 24 | 70 | PDE 140/115×45 |
CHB160 | 160 | M52x2 | 80 | 15 | 80 | PDE 160/35×45 |
Цена: по запросу