Редукционные переходники с наружной и внутренней резьбой BSPP и уплотнением «ED» 2

Резьба: BSP цылиндрическая (DIN ISO 228)

 Температура без снижения давления с уплотнительным кольцом NBR: -35ºС до +100ºC. См. таблицу снижения давления / температуры

 
Цена: по запросу

ДавлениеКод заказаØ F  Ø E ØdCh 1aH1l5 Ø d3
PN 400Z RI-R 1/8 R 1/4 WD G 1/8G 1/44198173114
PN 400 Z RI-R 1/8 R 3/8 WD G 1/8G 3/84248173214
PN 400 Z RI-R 1/4 R 1/8 WD G 1/4G 1/851912122818,7
PN 400 Z RI-R 1/4 R 3/8 WD G 1/4G 3/852412173618,7
PN 400 Z RI-R 1/4 R 1/2 WD G 1/4G 1/252712204018,7
PN 400 Z RI-R 1/4 R 3/4 WD G 1/4G 3/453612224318,7
PN 400Z RI-R 3/8 R 1/4 WD G 3/8G 1/482212173622
PN 400 Z RI-R 3/8 R 1/2 WD G 3/8G 1/282712204122
PN 315 Z RI-R 3/8 R 3/4 WD G 3/8G 3/483612224422
PN 400 Z RI-R 1/2 R 3/8 WD G 1/2G 3/8122714173626,7
PN 315 Z RI-R 1/2 R 3/4 WD G 1/2G 3/4123614224626,7
PN 315 Z RI-R 1/2 R 1 WD G 1/2G 112411424,54926,7
PN 315 Z RI-R 1/2 R 1 1/4 WD G 1/2G 1 1/410551426,55326,7
PN 315 Z RI-R 3/4 R 1/2 WD G 3/4G 1/2163216204132
PN 315 Z RI-R 3/4 R 1 WD G 3/4G 116411624,55132
PN 315 Z RI-R 3/4 R 1 1/4 WD G 3/4G 1 1/416551626,55532
PN 250Z RI-R 3/4 R 1 1/2 WD G 3/4G 1 1/216601628,55732
PN 315Z RI-R 1 R 3/4 WDG 1G 3/4204118224739,7
PN 315 Z RI-R 1 R 1 1/4 WD G 1G 1 1/420551826,55739,7
PN 250 Z RI-R 1 R 1 1/2 WD G 1G 1 1/220601828,55939,7
PN 315 Z RI-R 1 1/4 R 1  WD G 1 1/4G 125502024,55249,7
PN 250 Z RI-R 1 1/4 R 1 1/2 WD G 1 1/4G 1 1/225602028,56049,7
PN 250 Z RI-R 1 1/2 R 1 1/4 WD G 1 1/2G 1 1/432552226,55855

2017-11-21T01:10:45+03:00