- Характеристики
- Описание
Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес одного метра | |||||||
Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/ft |
04 | 6,0 | 1/4″ | 13,20 | 0,52 | 40,0 | 5850 | 140,0 | 20000 | 70,0 | 2,76 | 0,253 | 0,18 |
05 | 8,0 | 5/16″ | 14,90 | 0,59 | 40,0 | 5850 | 140,0 | 20000 | 76,0 | 2,99 | 0,293 | 0,20 |
06 | 10,0 | 3/8″ | 16,70 | 0,66 | 40,0 | 5850 | 130,0 | 18900 | 90,0 | 3,54 | 0,380 | 0,26 |
08 | 13,0 | 1/2″ | 20,10 | 0,79 | 40,0 | 5850 | 120,0 | 17450 | 115,0 | 4,53 | 0,492 | 0,34 |
Внутренний слой:
Синтетическая резина стойкая к маслам
Усиление:
Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой:
Абразивостойкая синтетическая резина стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, низких температур
Применение:
Для систем очистки высоким давлением, специально разработан для работы с горячей водой
Температура:
от – 40° до + 155° С, не рекомендуется для передачи пара