Рукав для насыщенного и перегретого пара до +210 град С 340AH
Насыщенный и перегретый пар
- Характеристики
- Описание
Бренд:
Alfagomma
Материал:
Резина
Внутренний слой:
EPDM
Основное применение:
Для насыщенного и перегретого пара
Конструкция:
Напорный
Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Радиус изгиба | Вес одного метра | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | мм | дюйм | кг/м | фнт/фт |
13 | 1/2 | 23 | 0,98 | 18 | 270 | 130 | 5,00 | 0,420 | 0,285 |
16 | 5/8 | 28 | 1,10 | 18 | 270 | 160 | 6,50 | 0,540 | 0,365 |
19 | 3/4 | 31 | 1,26 | 18 | 270 | 190 | 7,50 | 0,770 | 0,520 |
25 | 1 | 38 | 1,50 | 18 | 270 | 250 | 10,00 | 0,900 | 0,605 |
32 | 1 1/4 | 46 | 1,81 | 18 | 270 | 320 | 12,50 | 1,270 | 0,855 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2,05 | 18 | 270 | 380 | 15,00 | 1,370 | 0,925 |
51 | 2 | 67 | 2,64 | 18 | 270 | 510 | 20,00 | 2,050 | 1,380 |
63 | 2 1/2 | 83 | 3,27 | 18 | 270 | 630 | 25,00 | 2,640 | 1,775 |
76 | 3 | 96 | 3,78 | 18 | 270 | 760 | 30,00 | 2,960 | 1,990 |
Пар 18 бар (270 psi) стальная оплетка
Внутренний слой:
Черный токопроводящий EPDM
Усиление:
Высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой:
Красный EPDM – стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета, высоких температур – игольчатая перфорация
Применение:
Насыщенный и перегретый пар
Коэффициент безопасности:
10:1
Температура:
-40 °C +220 °C, кратковременно до 232 °C