- Характеристики
- Описание
Внутр. диаметр | Минимальная толщина стенки | Рабочее давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес |
мм | мм | bar | bar | мм | кг/м |
40 | 1,7 | 3,5 | 0,80 | 60 | 0,626 |
51 | 1,7 | 2,9 | 0,70 | 77 | 0,790 |
60 | 1,7 | 2,9 | 0,70 | 90 | 0,924 |
63 | 1,7 | 2,9 | 0,70 | 95 | 0,969 |
76 | 1,7 | 2,9 | 0,70 | 114 | 1,138 |
80 | 1,7 | 2,3 | 0,60 | 120 | 1,196 |
90 | 1,7 | 2,3 | 0,60 | 135 | 1,342 |
102 | 1,7 | 1,9 | 0,52 | 153 | 1,713 |
120 | 1,7 | 1,9 | 0,52 | 180 | 2,009 |
127 | 1,7 | 1,9 | 0,52 | 191 | 2,124 |
130 | 1,7 | 1,9 | 0,52 | 195 | 2,174 |
140 | 1,7 | 1,9 | 0,52 | 210 | 2,338 |
152 | 1,7 | 1,9 | 0,52 | 228 | 2,536 |
160 | 1,7 | 1,4 | 0,43 | 240 | 2,667 |
180 | 1,7 | 1,4 | 0,43 | 270 | 2,996 |
203 | 1,7 | 1,4 | 0,43 | 305 | 3,407 |
254 | 1,7 | 0,9 | 0,32 | 381 | 4,227 |
305 | 1,7 | 0,9 | 0,32 | 458 | 5,122 |
350 | 1,7 | 0,9 | 0,32 | 525 | 5,793 |
400 | 1,7 | 0,9 | 0,32 | 600 | 5,957 |
Полиуретановый (PU) рукав, предназначенный для транспортировки высоко абразивных материалов (цемент, щебень, песок, колотый мрамор, стекло, силос и др.), тяжёлых отходов обработки древесины (щепки, мульча и др.), сырья в керамической и пластиковой промышленностях. Также применяется в печатных машинах, пневмотранспорте и вакуумных подметально-уборочных машинах. Толщина стенки 1,7мм.
Конструкция
Полиуретановый (PU) рукав, усиленный стальной спиралью, покрытой медью. Толщина стенки 1,7мм.
Свойства
Лёгкий и очень гибкий. Вода и микробы не удерживаются на поверхности. Внутренняя поверхность: гладкая, внешняя поверхность: гофрированная.
Цвет
Прозрачный.
Рабочая температура
– 40°C + 90°C (кратковременно +125°C)