давлением воздуха, инертных газов и жидкостей и работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 90 °С, а также в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 °С до плюс 90 °С
- Характеристики
- Описание
Диапазон температур: | Рабочая среда | Температура рабочей среды, °С |
Бензины авиационные по ГОСТ 1012 и автомобильные ГОСТ 32513 | От – 50 до + 70 | |
Топлива реактивные по ГОСТ 10227 и дизельные по ГОСТ 305 | От – 50 до + 70 | |
Масла на нефтяной основе | От – 50 до + 100 | |
Смазки жидкостные От – 50 до + 100 | ||
Смазка солидол жировой по ГОСТ 1033 | От – 50 до + 100 | |
Воздух | От – 50 до + 60 | |
Газы нейтральные (инертные) | От – 50 до + 60 | |
Вода | От + 5 до +100 и кратковременно до + 120 | |
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая по ГОСТ 28084 | От – 60 до + 120 | |
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (с массовой долей основного вещества до 20 %), кроме азотной кислоты | От – 50 до + 50 | |
Запас прочности: | Рукава должны выдерживать гидравлическое испытательное давление не менее: 3Р — для жидких рабочих сред; 5Р — для воздуха и других газов, где Р — рабочее давление | |
Конструкция рукава: | Рукава должны состоять из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усиления) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного слоя из озоностойкой резины (или без него). | |
Минимальный радиус изгиба: | Внутренний диаметр | Минимальный радиус изгиба |
До 25,0 включ. | 8 внутренних диаметров | |
От 27,0 до 50,0 включ. | 10 внутренних диаметров | |
Св. 50,0 до 63,0 включ. | 15 внутренних диаметров | |
Св. 63,0 до 100,0 включ. | 20 внутренних диаметров | |
Пример условного обозначения | Рукав 20×30-1 ГОСТ 10362—2017 Рукав внутренним диаметром 20,0 мм, наружным диаметром 30,0 мм, при рабочем давлении |
Применение:
Настоящий стандарт распространяется на резиновые напорные рукава с нитяным усилением без концевой арматуры, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под
давлением воздуха, инертных газов и жидкостей и работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 90 °С, а также в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 °С до плюс 90 °С