Рукав SL (прозрачный) для сыпучих и жидких продуктов
Используется для мягких насосов всасывающих и мотопомп.
- Характеристики
- Описание
Бренд:
Heliflex
Материал:
ПВХ с ПВХ спиралью
Внутренний слой:
ПВХ
Конструкция:
Напорно-всасывающий
Основное применение:
Для сыпучих и жидких продуктов
Внутр. диаметр | Длина | Цвет | Наружный диаметр | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Рабочее давление | Разрывное давление |
мм | м | мм | кг/м | бар | мм | бар | бар | |
20 mm | 025 m | 51 | 25.2 mm | 0.23 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
20 mm | 050 m | 11 | 25.2 mm | 0.23 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
20 mm | 050 m | 31 | 25.2 mm | 0.23 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
20 mm | 050 m | 51 | 25.2 mm | 0.23 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 007 m | 11 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 025 m | 11 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 025 m | 31 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 025 m | 51 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 028 m | 11 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 050 m | 11 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 050 m | 31 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 050 m | 41 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
25 mm | 050 m | 51 | 30.4 mm | 0.27 kg | 0.65 bar | 125 mm | 7 bar | 17 bar |
30 mm | 025 m | 11 | 35.6 mm | 0.34 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
30 mm | 025 m | 31 | 35.6 mm | 0.34 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
30 mm | 028 m | 11 | 35.6 mm | 0.34 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
30 mm | 050 m | 11 | 35.6 mm | 0.34 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 025 m | 11 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 025 m | 31 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 025 m | 51 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 050 m | 11 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 050 m | 31 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 050 m | 41 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
32 mm | 050 m | 51 | 38.6 mm | 0.35 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
35 mm | 007 m | 11 | 41.2 mm | 0.42 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
35 mm | 025 m | 11 | 41.2 mm | 0.42 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
35 mm | 028 m | 11 | 41.2 mm | 0.42 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
35 mm | 050 m | 11 | 41.2 mm | 0.42 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
35 mm | 050 m | 31 | 41.2 mm | 0.42 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
35 mm | 050 m | 41 | 41.2 mm | 0.42 kg | 0.65 bar | 160 mm | 5 bar | 12.5 bar |
38 mm | 007 m | 11 | 44.6 mm | 0.48 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
38 mm | 025 m | 11 | 44.6 mm | 0.48 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
38 mm | 050 m | 11 | 44.6 mm | 0.48 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
38 mm | 050 m | 51 | 44.6 mm | 0.48 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
40 mm | 025 m | 31 | 46.4 mm | 0.5 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
40 mm | 025 m | 51 | 46.4 mm | 0.5 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
40 mm | 050 m | 11 | 46.4 mm | 0.5 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
40 mm | 050 m | 31 | 46.4 mm | 0.5 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
40 mm | 050 m | 41 | 46.4 mm | 0.5 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
40 mm | 050 m | 51 | 46.4 mm | 0.5 kg | 0.65 bar | 200 mm | 5 bar | 12.5 bar |
42 mm | 007 m | 11 | 48.8 mm | 0.59 kg | 0.65 bar | 210 mm | 5 bar | 12.5 bar |
42 mm | 025 m | 11 | 48.8 mm | 0.59 kg | 0.65 bar | 210 mm | 5 bar | 12.5 bar |
42 mm | 028 m | 11 | 48.8 mm | 0.59 kg | 0.65 bar | 210 mm | 5 bar | 12.5 bar |
42 mm | 050 m | 11 | 48.8 mm | 0.59 kg | 0.65 bar | 210 mm | 5 bar | 12.5 bar |
45 mm | 050 m | 41 | 51 mm | 0.64 kg | 0.65 bar | 225 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 007 m | 11 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 025 m | 11 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 025 m | 31 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 025 m | 41 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 025 m | 51 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 050 m | 11 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 050 m | 31 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 050 m | 41 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
50 mm | 050 m | 51 | 56.6 mm | 0.74 kg | 0.65 bar | 250 mm | 5 bar | 12.5 bar |
53 mm | 007 m | 11 | 60.6 mm | 0.8 kg | 0.65 bar | 265 mm | 5 bar | 12.5 bar |
53 mm | 025 m | 11 | 60.6 mm | 0.8 kg | 0.65 bar | 265 mm | 5 bar | 12.5 bar |
53 mm | 028 m | 11 | 60.6 mm | 0.8 kg | 0.65 bar | 265 mm | 5 bar | 12.5 bar |
53 mm | 050 m | 11 | 60.6 mm | 0.8 kg | 0.65 bar | 265 mm | 5 bar | 12.5 bar |
60 mm | 025 m | 31 | 67.4 mm | 0.85 kg | 0.65 bar | 300 mm | 5 bar | 12.5 bar |
60 mm | 050 m | 11 | 67.4 mm | 0.85 kg | 0.6 bar | 300 mm | 5 bar | 12.5 bar |
60 mm | 050 m | 31 | 67.4 mm | 0.85 kg | 0.65 bar | 300 mm | 5 bar | 12.5 bar |
60 mm | 050 m | 41 | 67.4 mm | 0.85 kg | 0.65 bar | 300 mm | 5 bar | 12.5 bar |
63 mm | 025 m | 11 | 70 mm | 1.05 kg | 0.6 bar | 315 mm | 4 bar | 10 bar |
63 mm | 050 m | 11 | 70 mm | 1.05 kg | 0.6 bar | 315 mm | 4 bar | 10 bar |
63 mm | 050 m | 31 | 70 mm | 1.05 kg | ||||
63 mm | 050 m | 51 | 70 mm | 1.05 kg | 0.6 bar | 315 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 025 m | 11 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 025 m | 31 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 025 m | 51 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 050 m | 11 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 050 m | 31 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 050 m | 41 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
75 mm | 050 m | 51 | 82.6 mm | 1.16 kg | 0.65 bar | 375 mm | 4 bar | 10 bar |
90 mm | 025 m | 11 | 98.8 mm | 1.43 kg | 0.65 bar | 450 mm | 3 bar | 7.5 bar |
90 mm | 025 m | 31 | 98.8 mm | 1.43 kg | 0.65 bar | 450 mm | 3 bar | 7.5 bar |
90 mm | 025 m | 41 | 98.8 mm | 1.43 kg | 0.65 bar | 450 mm | 3 bar | 7.5 bar |
100 mm | 025 m | 11 | 109.2 mm | 1.85 kg | 0.65 bar | 500 mm | 3 bar | 7.5 bar |
100 mm | 025 m | 31 | 109.2 mm | 1.85 kg | 0.65 bar | 500 mm | 3 bar | 7.5 bar |
100 mm | 025 m | 41 | 109.2 mm | 1.85 kg | 0.65 bar | 500 mm | 3 bar | 7.5 bar |
100 mm | 030 m | 51 | 109.2 mm | 1.85 kg | 0.65 bar | 500 mm | 3 bar | 7.5 bar |
110 mm | 025 m | 31 | 120 mm | 1.92 kg | 0.65 bar | 550 mm | 3 bar | 7.5 bar |
Характеристики
Шланг армированный жесткой, легкий, спирали с большой гибкостью и стойкостью к истиранию. Произведено в соответствии со стандартом ISO 3994.
Использование
Используется для мягких насосов всасывающих и мотопомп..
Диапазон температур
-5/+ 55°C
Презентация
Цвет: Прозрачный зеленый с белым шпилем.