Рукав SL (прозрачный) для сыпучих и жидких продуктов
Используется для мягких насосов всасывающих и мотопомп.

  • Характеристики
  • Описание
Бренд:
Heliflex

Материал:
ПВХ с ПВХ спиралью

Внутренний слой:
ПВХ

Конструкция:
Напорно-всасывающий

Основное применение:
Для сыпучих и жидких продуктов

Внутр. диаметрДлинаЦветНаружный диаметрВесВакуумРадиус изгибаРабочее давлениеРазрывное давление
ммм ммкг/мбарммбарбар
20 mm025 m5125.2 mm0.23 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
20 mm050 m1125.2 mm0.23 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
20 mm050 m3125.2 mm0.23 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
20 mm050 m5125.2 mm0.23 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm007 m1130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm025 m1130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm025 m3130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm025 m5130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm028 m1130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm050 m1130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm050 m3130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm050 m4130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
25 mm050 m5130.4 mm0.27 kg0.65 bar125 mm7 bar17 bar
30 mm025 m1135.6 mm0.34 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
30 mm025 m3135.6 mm0.34 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
30 mm028 m1135.6 mm0.34 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
30 mm050 m1135.6 mm0.34 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm025 m1138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm025 m3138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm025 m5138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm050 m1138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm050 m3138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm050 m4138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
32 mm050 m5138.6 mm0.35 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
35 mm007 m1141.2 mm0.42 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
35 mm025 m1141.2 mm0.42 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
35 mm028 m1141.2 mm0.42 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
35 mm050 m1141.2 mm0.42 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
35 mm050 m3141.2 mm0.42 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
35 mm050 m4141.2 mm0.42 kg0.65 bar160 mm5 bar12.5 bar
38 mm007 m1144.6 mm0.48 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
38 mm025 m1144.6 mm0.48 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
38 mm050 m1144.6 mm0.48 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
38 mm050 m5144.6 mm0.48 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
40 mm025 m3146.4 mm0.5 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
40 mm025 m5146.4 mm0.5 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
40 mm050 m1146.4 mm0.5 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
40 mm050 m3146.4 mm0.5 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
40 mm050 m4146.4 mm0.5 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
40 mm050 m5146.4 mm0.5 kg0.65 bar200 mm5 bar12.5 bar
42 mm007 m1148.8 mm0.59 kg0.65 bar210 mm5 bar12.5 bar
42 mm025 m1148.8 mm0.59 kg0.65 bar210 mm5 bar12.5 bar
42 mm028 m1148.8 mm0.59 kg0.65 bar210 mm5 bar12.5 bar
42 mm050 m1148.8 mm0.59 kg0.65 bar210 mm5 bar12.5 bar
45 mm050 m4151 mm0.64 kg0.65 bar225 mm5 bar12.5 bar
50 mm007 m1156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm025 m1156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm025 m3156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm025 m4156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm025 m5156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm050 m1156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm050 m3156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm050 m4156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
50 mm050 m5156.6 mm0.74 kg0.65 bar250 mm5 bar12.5 bar
53 mm007 m1160.6 mm0.8 kg0.65 bar265 mm5 bar12.5 bar
53 mm025 m1160.6 mm0.8 kg0.65 bar265 mm5 bar12.5 bar
53 mm028 m1160.6 mm0.8 kg0.65 bar265 mm5 bar12.5 bar
53 mm050 m1160.6 mm0.8 kg0.65 bar265 mm5 bar12.5 bar
60 mm025 m3167.4 mm0.85 kg0.65 bar300 mm5 bar12.5 bar
60 mm050 m1167.4 mm0.85 kg0.6 bar300 mm5 bar12.5 bar
60 mm050 m3167.4 mm0.85 kg0.65 bar300 mm5 bar12.5 bar
60 mm050 m4167.4 mm0.85 kg0.65 bar300 mm5 bar12.5 bar
63 mm025 m1170 mm1.05 kg0.6 bar315 mm4 bar10 bar
63 mm050 m1170 mm1.05 kg0.6 bar315 mm4 bar10 bar
63 mm050 m3170 mm1.05 kg    
63 mm050 m5170 mm1.05 kg0.6 bar315 mm4 bar10 bar
75 mm025 m1182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
75 mm025 m3182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
75 mm025 m5182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
75 mm050 m1182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
75 mm050 m3182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
75 mm050 m4182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
75 mm050 m5182.6 mm1.16 kg0.65 bar375 mm4 bar10 bar
90 mm025 m1198.8 mm1.43 kg0.65 bar450 mm3 bar7.5 bar
90 mm025 m3198.8 mm1.43 kg0.65 bar450 mm3 bar7.5 bar
90 mm025 m4198.8 mm1.43 kg0.65 bar450 mm3 bar7.5 bar
100 mm025 m11109.2 mm1.85 kg0.65 bar500 mm3 bar7.5 bar
100 mm025 m31109.2 mm1.85 kg0.65 bar500 mm3 bar7.5 bar
100 mm025 m41109.2 mm1.85 kg0.65 bar500 mm3 bar7.5 bar
100 mm030 m51109.2 mm1.85 kg0.65 bar500 mm3 bar7.5 bar
110 mm025 m31120 mm1.92 kg0.65 bar550 mm3 bar7.5 bar

Характеристики
Шланг армированный жесткой, легкий, спирали с большой гибкостью и стойкостью к истиранию. Произведено в соответствии со стандартом ISO 3994.

Использование
Используется для мягких насосов всасывающих и мотопомп..

Диапазон температур
-5/+ 55°C

Презентация
Цвет: Прозрачный зеленый с белым шпилем.

 

2021-03-07T16:24:24+03:00