- Характеристики
- Описание
| Внутр. диаметр | Толщина стенки min | Рабочее давление | Максимальное давление | Вакуум | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты | |
| дюйм | мм | мм | бар | бар | бар | мм | кг/м | м |
| 1″ | 25 | 3,9 | 6 | 18 | 10 | 50 | 0,410 | 50 |
| 30 | 4,3 | 6 | 18 | 10 | 50 | 0,540 | 50 | |
| 1 1/4″ | 32 | 4,3 | 6 | 18 | 10 | 50 | 0,600 | 50 |
| 35 | 4,4 | 6 | 15 | 10 | 50 | 0,640 | 50 | |
| 1 1/2″ | 38 | 4,6 | 6 | 15 | 10 | 50 | 0,700 | 50 |
| 40 | 4,6 | 5 | 15 | 10 | 50 | 0,730 | 50 | |
| 45 | 4,7 | 5 | 12 | 10 | 50 | 0,860 | 50 | |
| 50 | 4,9 | 5 | 15 | 10 | 50 | 1,000 | 50 | |
| 2″ | 50,8 | 4,9 | 5 | 12 | 10 | 50 | 1,000 | 50 |
| 55 | 5,2 | 4 | 12 | 9 | 50 | 1,110 | 50 | |
| 60 | 5,3 | 4 | 12 | 9 | 50 | 1,270 | 50 | |
| 2 1/2″ | 63 | 5,5 | 4 | 12 | 9 | 50 | 1,390 | 50 |
| 65 | 5,5 | 3 | 9 | 9 | 50 | 1,450 | 50 | |
| 70 | 5,9 | 3 | 9 | 9 | 50 | 1,580 | 50 | |
| 3″ | 76 | 5,9 | 3 | 9 | 9 | 50 | 1,720 | 50 |
| 80 | 6,3 | 3 | 9 | 9 | 50 | 1,880 | 50 | |
| 90 | 6,6 | 3 | 9 | 9 | 30 | 2,200 | 30 | |
| 100 | 7,3 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 2,750 | 30 | |
| 4″ | 102 | 7,3 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 2,800 | 30 |
| 110 | 7,4 | 3 | 7,5 | 8 | 30 | 3,050 | 30 | |
| 120 | 7,9 | 3 | 7,5 | 8 | 30 | 3,400 | 30 | |
| 5″ | 127 | 8,2 | 3 | 7,5 | 8 | 30 | 3,650 | 30 |
| 6″ | 130 | 8,2 | 2 | 6 | 8 | 30 | 4,000 | 30 |
| 140 | 8,8 | 2 | 6 | 8 | 20 | 4,400 | 20 | |
| 6″ | 150 | 9,2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 5,200 | 20 |
| 160 | 9,6 | 2 | 6 | 7 | 20 | 5,630 | 20 | |
| 180 | 10,5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6,500 | 10 | |
| 8″ | 200 | 11 | 2 | 4,5 | 7 | 10 | 8,600 | 10 |
| 10″ | 254 | 13 | 2 | 4,5 | 7 | 10 | 12,000 | 10 |
| 12″ | 305 | 14 | 2 | 4,5 | 7 | * | 16,000 | * |
Конструкция:
Стенка из смеси эластичного ПВХ и резины NBR, армированный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая.
Цвет:
синяя стенка и белая спираль
Температура:
работоспособен от -30 до +50
Применение:
Устойчив к смятию, химикатам, истиранию, ультрафиолету и атмосферным воздействиям.
Для транспортировки пресной и морской воды, кормов, сточных вод, слабых химических растворителей, минеральных и органических удобрений, абразивных материалов, средств защиты растений и др.
Вода, хим.растворы, ассенизация, зерно, удобрения.


