- Характеристики
- Описание
Nominal | Inside | Braid | Outside | Working pressure | Test pressure | Burst pressure | Bend radius | Weight | ||
mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg/m |
6 | 1/4 | 6,6 | 11,1 | 13,5 | 225 | 3265 | 450 | 900 | 100 | 0,23 |
8 | 5/16 | 8,3 | 12,7 | 15,1 | 215 | 3120 | 430 | 860 | 115 | 0,27 |
10 | 3/8 | 9,9 | 15,1 | 17,5 | 180 | 2610 | 360 | 720 | 125 | 0,36 |
12 | 1/2 | 13,0 | 18,3 | 20,6 | 160 | 2320 | 320 | 640 | 180 | 0,44 |
16 | 5/8 | 16,4 | 21,4 | 23,5 | 130 | 1885 | 260 | 520 | 200 | 0,50 |
19 | 3/4 | 19,5 | 25,4 | 27,8 | 105 | 1525 | 210 | 420 | 240 | 0,66 |
25 | 1 | 26,0 | 33,3 | 35,6 | 88 | 1275 | 176 | 352 | 300 | 0,93 |
31 | 1-1/4 | 32,5 | 40,3 | 42,2 | 63 | 915 | 150 | 250 | 420 | 1,14 |
38 | 1-1/2 | 38,7 | 47,3 | 51,1 | 50 | 725 | 100 | 200 | 500 | 1,80 |
51 | 2 | 51,1 | 60,5 | 63,3 | 40 | 580 | 80 | 160 | 630 | 2,01 |
Внутренний слой:
Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление:
Одна стальная проволочная оплётка высокой прочности
Наружный слой:
Термоустойчивый, стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий синтетический каучук, чёрного цвета, допуск MSHA
Применение:
Минеральные и синтетические масла, гликоль и полигликоль, водно-масляные эмульсии (до 100°C).
Температура:
от -40°C до +135°C – постоянная температура, до 150°C – максимальная температура