Рукав универсальный MD для сельхозмашин
Шланг армированный жесткой спиралью, универсальным и устойчивым к износу. Изготовлено в соответствии с ISO 3994

  • Характеристики
  • Описание
Бренд:
Heliflex

Материал:
ПВХ с ПВХ спиралью

Внутренний слой:
ПВХ

Основное применение:
Универсальный

Конструкция:
Напорно-всасывающий

Внутр. диаметрДлинаЦветНаружный диаметрВесВакуумРадиус изгибаРазрывное давление
ммм ммкг/мбарммбар
25 mm025 m1132.6 mm0.45 kg0.7 bar125 mm22 bar
25 mm050 m1132.6 mm0.45 kg0.7 bar125 mm22 bar
35 mm007 m1143.8 mm0.65 kg0.7 bar175 mm16 bar
35 mm025 m1143.8 mm0.65 kg0.7 bar175 mm16 bar
35 mm050 m1143.8 mm0.65 kg0.7 bar175 mm16 bar
42 mm007 m1151.2 mm0.86 kg0.65 bar210 mm16 bar
42 mm025 m1151.2 mm0.86 kg0.65 bar210 mm16 bar
42 mm050 m1151.2 mm0.86 kg0.65 bar210 mm16 bar
53 mm007 m1162.6 mm1.09 kg0.65 bar265 mm16 bar
53 mm025 m1162.6 mm1.09 kg0.65 bar265 mm16 bar
53 mm050 m1162.6 mm1.09 kg0.65 bar265 mm16 bar
65 mm007 m1175.4 mm1.44 kg0.65 bar325 mm12.5 bar
65 mm025 m1175.4 mm1.44 kg0.65 bar325 mm12.5 bar
65 mm050 m1175.4 mm1.44 kg0.65 bar325 mm12.5 bar
78 mm007 m1189.8 mm1.9 kg0.65 bar390 mm12.5 bar
78 mm025 m1189.8 mm1.9 kg0.65 bar390 mm12.5 bar
78 mm050 m1189.8 mm1.9 kg0.65 bar390 mm12.5 bar
105 mm007 m11117.8 mm2.85 kg0.65 bar525 mm9.5 bar
105 mm010 m11117.8 mm2.85 kg0.65 bar525 mm9.5 bar
105 mm025 m11117.8 mm2.85 kg0.65 bar525 mm9.5 bar
120 mm010 m11133.6 mm3.38 kg0.65 bar600 mm9.5 bar
120 mm025 m11133.6 mm3.38 kg0.65 bar600 mm9.5 bar
150 mm010 m11166.4 mm5.2 kg0.65 bar750 mm8 bar
150 mm025 m11166.4 mm5.2 kg0.65 bar750 mm8 bar

Характеристики
Шланг армированный жесткой спиралью, универсальным и устойчивым к износу. Изготовлено в соответствии с ISO 3994.

Использование
Всасывание среднем, в частности, в транспортной пресной и соленой воды, химических растворов и абразивных частиц.

Диапазон температур
-10 / +55 ° C

Презентация
Всасывание среднем, в частности, в транспортной пресной и соленой воды, химических растворов и абразивных частиц.

Презентация:
Цвет: зеленый.

Доступный в 7, 25 и 50 метров, в зависимости от диаметра.

2021-03-07T16:20:17+03:00