- Характеристики
- Описание
Nominal | Inside | Braid | Outside | Working pressure | Test pressure | Burst pressure | Bend radius | Weight | ||
mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg/m |
6 | 1/4 | 6,6 | 10,9 | 13,0 | 225 | 3265 | 450 | 900 | 100 | 0,19 |
8 | 5/16 | 8,3 | 12,5 | 14,7 | 215 | 3120 | 430 | 860 | 115 | 0,22 |
10 | 3/8 | 9,9 | 14,8 | 16,8 | 180 | 2610 | 360 | 720 | 125 | 0,28 |
12 | 1/2 | 13,0 | 17,9 | 20,0 | 160 | 2320 | 320 | 640 | 180 | 0,36 |
16 | 5/8 | 16,4 | 21,0 | 23,2 | 130 | 1885 | 260 | 520 | 200 | 0,44 |
19 | 3/4 | 19,5 | 25,0 | 27,1 | 105 | 1525 | 210 | 420 | 240 | 0,56 |
25 | 1 | 26,0 | 32,9 | 35,1 | 88 | 1275 | 176 | 352 | 300 | 0,83 |
31 | 1-1/4 | 32,5 | 39,9 | 42,5 | 63 | 915 | 150 | 252 | 420 | 1,07 |
38 | 1-1/2 | 38,7 | 46,5 | 50,1 | 50 | 725 | 100 | 200 | 500 | 1,42 |
51 | 2 | 51,1 | 60,1 | 64,1 | 40 | 580 | 80 | 160 | 630 | 2,01 |
Внутренний слой:
Черная, маслостойкая синтетическая резина
Усиление:
Одинарная стальная оплетка
Наружный слой:
Черная, маслостойкая синтетическая резина
Применение:
Гидравлические системы с жидкостями на базе гликоля, минерального масла или водной эмульсии
Температура:
-40 °C +100 °C(+120°С макс.)