- Характеристики
- Описание
Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес одного метра | |||||||
Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/ft |
04 | 6,0 | 1/4″ | 13,00 | 0,51 | 40,0 | 5850 | 160,0 | 23200 | 75,0 | 2,95 | 0,255 | 0,18 |
05 | 8,0 | 5/16″ | 14,70 | 0,58 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 85,0 | 3,35 | 0,300 | 0,21 |
06 | 10,0 | 3/8″ | 16,50 | 0,65 | 33,0 | 4800 | 132,0 | 19200 | 90,0 | 3,54 | 0,370 | 0,25 |
08 | 13,0 | 1/2″ | 19,90 | 0,78 | 27,5 | 4000 | 110,0 | 16000 | 130,0 | 5,12 | 0,470 | 0,32 |
10 | 16,0 | 5/8″ | 23,40 | 0,92 | 25,0 | 3630 | 100,0 | 14500 | 170,0 | 6,69 | 0,591 | 0,40 |
12 | 19,0 | 3/4″ | 27,60 | 1,09 | 21,5 | 3120 | 86,0 | 12500 | 200,0 | 7,87 | 0,789 | 0,54 |
16 | 25,0 | 1″ | 34,90 | 1,37 | 16,5 | 2400 | 66,0 | 9600 | 250,0 | 9,84 | 1,155 | 0,78 |
Внутренний слой:
Синтетическая, маслоустойчивая резина
Усиление:
Две высокопрочные спирали из стальной проволоки
Наружный слой:
синтетическая резина, особо износостойкая, масло-, озоно- и атмосферостойкая.
Применение:
Для масла на минеральной основе, масла на базе полигликоля, вода и водно-маслянные эмульсии.
Температура:
от -40°C до +100°C (кратковременно +125°C)