- Характеристики
- Описание
Nominal | Inside | Braid | Outside | Working pressure | Test pressure | Burst pressure | Bend radius | Weight | ||
mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg/m |
6 | 1/4 | 6,6 | 11,4 | 13,4 | 450 | 6525 | 900 | 1800 | 45 | 0,27 |
8 | 5/16 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 420 | 6090 | 840 | 1680 | 60 | 0,31 |
10 | 3/8 | 9,9 | 14,9 | 17,0 | 385 | 5585 | 770 | 1540 | 70 | 0,39 |
12 | 1/2 | 13,0 | 18,7 | 20,7 | 350 | 5075 | 700 | 1400 | 90 | 0,52 |
16 | 5/8 | 16,4 | 21,9 | 23,6 | 290 | 4205 | 580 | 1160 | 130 | 0,61 |
19 | 3/4 | 19,5 | 25,7 | 27,7 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 160 | 0,79 |
25 | 1 | 26,0 | 32,9 | 35,6 | 200 | 2900 | 400 | 800 | 210 | 1,15 |
31 | 1-1/4 | 32,5 | 40,5 | 43,5 | 175 | 2540 | 350 | 700 | 300 | 1,57 |
Внутренний слой:
Маслостойкий синтетический каучук
Усиление:
Две стальные проволочные оплётки высокой прочности
Наружный слой:
Стойкий к износу, воздействию озона и погодных условий синтетический каучук, оболочка MSHA
Применение:
Масла на минеральной основе, биомасла, масла из рапса, масла на базе полигликоля, вода и водно-маслянные эмульсии.
Температура:
-40 °C +100 °C(+120°С макс.)