- Характеристики
- Описание
Nominal | Inside | Braid | Outside | Working pressure | Test | Burst | Bend radius | Weight | ||
mm | inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm | kg/m |
6 | 1/4 | 6,6 | 12,4 | 14,4 | 400 | 5800 | 800 | 1600 | 100 | 0,31 |
8 | 5/16 | 8,3 | 14,0 | 16,0 | 350 | 5075 | 700 | 1400 | 115 | 0,37 |
10 | 3/8 | 9,9 | 16,4 | 18,4 | 330 | 4785 | 660 | 1320 | 125 | 0,44 |
12 | 1/2 | 13,0 | 19,4 | 21,4 | 275 | 4000 | 550 | 1100 | 180 | 0,53 |
16 | 5/8 | 16,4 | 22,6 | 24,6 | 250 | 3625 | 500 | 1000 | 200 | 0,66 |
19 | 3/4 | 19,5 | 26,6 | 28,6 | 215 | 3120 | 430 | 860 | 240 | 0,84 |
25 | 1 | 26,0 | 34,5 | 37,1 | 165 | 2395 | 330 | 660 | 300 | 1,23 |
31 | 1-1/4 | 32,5 | 43,9 | 46,7 | 125 | 1815 | 250 | 500 | 420 | 1,77 |
38 | 1-1/2 | 38,7 | 51,1 | 54,5 | 90 | 1305 | 180 | 360 | 500 | 2,17 |
51 | 2 | 51,1 | 62,9 | 66,7 | 80 | 1160 | 160 | 320 | 630 | 2,79 |
Внутренний слой:
Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление:
Два слоя стальной проволочной оплётки;
Наружный слой:
Синтетическая резина, стойкая к износу, воздействию озона и погодных условий
Применение:
Гидравлические системы с жидкостями на базе гликоля, минерального масла или водной эмульсии
Температура:
-40 °C +100 °C(+120°С макс.)