- Характеристики
- Описание
Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес одного метра | |||||||
Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/ft |
04 | 6,0 | 1/4″ | 14,40 | 0,57 | 14,5 | 2100 | 58,0 | 8400 | 45,0 | 1,77 | 0,174 | 0,12 |
05 | 8,0 | 5/16″ | 16,90 | 0,67 | 13,0 | 1900 | 52,0 | 7560 | 55,0 | 2,17 | 0,223 | 0,15 |
06 | 10,0 | 3/8″ | 18,50 | 0,73 | 11,0 | 1600 | 44,0 | 6400 | 70,0 | 2,76 | 0,243 | 0,17 |
08 | 13,0 | 1/2″ | 21,70 | 0,85 | 9,3 | 1350 | 37,2 | 5400 | 85,0 | 3,35 | 0,294 | 0,20 |
10 | 16,0 | 5/8″ | 25,90 | 1,02 | 8,0 | 1200 | 32,0 | 4640 | 105,0 | 4,13 | 0,399 | 0,27 |
12 | 19,0 | 3/4″ | 29,00 | 1,14 | 7,0 | 1000 | 28,0 | 4000 | 130,0 | 5,12 | 0,455 | 0,31 |
16 | 25,0 | 1″ | 35,90 | 1,41 | 5,5 | 800 | 22,0 | 3200 | 150,0 | 5,91 | 0,612 | 0,42 |
20 | 32,0 | 1 1/4″ | 42,30 | 1,67 | 4,5 | 650 | 18,0 | 2610 | 190,0 | 7,48 | 0,737 | 0,50 |
24 | 38,0 | 1 1/2″ | 49,30 | 1,94 | 4,0 | 600 | 16,0 | 2320 | 240,0 | 9,45 | 1,150 | 0,78 |
32 | 51,0 | 2″ | 63,00 | 2,48 | 3,3 | 470 | 13,2 | 1900 | 300,0 | 11,81 | 1,500 | 1,01 |
Внутренний слой:
МБС синтетическая резина
Усиление:
Три высокопрочных текстильных оплёток
Наружный слой:
Маслобензостойкой абразивной резины, стойкой к истиранию и воздействию погодных факторов
Применение:
Минеральные, растительные и сурепные масла, масла на основе гликоля и полигликоля, синтетические масла на основе сложного эфира, водоэмульсионные масла, сжатый воздух, воздух с масляными парами, вода
Температура:
от -40°С до +100°С (кратковременно 125°С), для воздуха от 0°С до +70°С