- Характеристики
- Описание
Const |
Номинальный диаметр
|
Номинальный диаметр |
Рабочее давление |
Давление разрыва |
Радиус изгиба |
Вес одного метра | |||||||
Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/ft | |
4WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 45,70 | 1,80 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 230,0 | 9,06 | 2,259 | 1,52 |
4WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 51,80 | 2,04 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 420,0 | 16,54 | 2,758 | 1,86 |
4WS | 32 | 51,0 | 2″ | 66,80 | 2,63 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 560,0 | 22,05 | 3,989 | 2,69 |
6WS | 48 | 76,0 | 3″ | 95,60 | 3,76 | 21,0 | 3000 | 84,0 | 12000 | 900,0 | 35,43 | 7,950 | 5,35 |
Внутренний слой:
Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление:
Четыре стальные проволочные навивки высокой прочности
Наружный слой:
Стойкий к воздействию абразивов и озона синтетический каучук
Применение:
Разработан для эксплуатации в тяжелых условиях при очень высоком пульсирующем давлении и частых изгибаниях.
Температура:
от -40 °C до +121 °C