- Характеристики
- Описание
Const. | Номинальный диаметр | Номинальный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес одного метра | |||||||
Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | lb/ft | |
4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 26,30 | 1,04 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 140,0 | 5,51 | 0,931 | 0,63 |
4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 31,00 | 1,22 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 150,0 | 5,91 | 1,230 | 0,83 |
4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 37,60 | 1,48 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 180,0 | 7,09 | 1,680 | 1,13 |
4WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 45,80 | 1,80 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 280,0 | 11,02 | 2,521 | 1,70 |
6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 56,50 | 2,22 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 500,0 | 19,69 | 4,483 | 3,02 |
6WS | 32 | 51,0 | 2″ | 70,20 | 2,76 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 550,0 | 21,65 | 6,159 | 4,14 |
6WS | 40 | 63,0 | 2 1/2″ | 82,80 | 3,26 | 35,0 | 5000 | 140,0 | 20000 | 820,0 | 32,28 | 7,570 | 5,09 |
Внутренний слой:
Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление:
Четыре стальные проволочные навивки высокой прочности
Наружный слой:
Стойкий к воздействию абразивов и озона синтетический каучук
Применение:
Разработан для эксплуатации в тяжелых условиях при очень высоком пульсирующем давлении и частых изгибаниях.
Температура:
от -40 °C до +121 °C