- Характеристики
- Описание
Const. | Номинальный диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес одного метра | |||||||
Dash | mm | in | mm | in | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | in | kg/m | kg/m | |
4WS | 04 | 6,0 | 1/4″ | 17,30 | 0,68 | 45,0 | 6550 | 180,0 | 26200 | 60,0 | 2,36 | 0,540 | 0,37 |
4WS | 06 | 10,0 | 3/8″ | 20,10 | 0,79 | 44,5 | 6450 | 178,0 | 25800 | 75,0 | 2,95 | 0,620 | 0,42 |
4WS | 08 | 13,0 | 1/2″ | 23,00 | 0,91 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 90,0 | 3,54 | 0,747 | 0,51 |
4WS | 10 | 16,0 | 5/8″ | 28,20 | 1,11 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 180,0 | 7,09 | 1,198 | 0,81 |
4WS | 12 | 19,0 | 3/4″ | 31,40 | 1,24 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 210,0 | 8,27 | 1,429 | 0,97 |
4WS | 16 | 25,0 | 1″ | 38,20 | 1,50 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 250,0 | 9,84 | 1,950 | 1,32 |
4WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 46,10 | 1,81 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 445,0 | 17,52 | 2,920 | 1,97 |
6WS | 20 | 32,0 | 1 1/4″ | 49,30 | 1,94 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 445,0 | 17,52 | 3,401 | 2,29 |
6WS | 24 | 38,0 | 1 1/2″ | 56,50 | 2,22 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 530,0 | 20,87 | 4,480 | 3,02 |
6WS | 32 | 51,0 | 2″ | 71,00 | 2,80 | 42,0 | 6000 | 168,0 | 24000 | 650,0 | 25,59 | 6,500 | 4,37 |
Внутренний слой:
Синтетический каучук, стойкий к гидравлическим жидкостям
Усиление:
Четыре стальные проволочные навивки высокой прочности
Наружный слой:
Стойкий к воздействию абразивов и озона синтетический каучук
Применение:
Разработан для эксплуатации в тяжелых условиях при очень высоком пульсирующем давлении и частых изгибаниях.
Температура:
от -40 °C до +121 °C