Цена: по запросу
| Технические характеристики | Температура работоспособности, С | ||||
| Класс | Диаметр, мм | Рабочее давление, МПа | Длина, м | ||
| Внутренний | Наружный | ||||
| ПАР-1 | 18,0 | 33,0 | 0,3 | 10,0 | до + 143 С |
| 25,0 | 40,0 | ||||
| 32,0 | 47,0 | ||||
| 38,0 | 53,0 | ||||
| 50,0 | 65,0 | ||||
| ПАР-2 | 18,0 | 33,0 | 0,8 | 10,0 | до + 175 С |
| 25,0 | 40,0 | ||||
| 32,0 | 47,0 | ||||
| 38,0 | 53,0 | ||||
| 50,0 | 65,0 | ||||

