Штуцера AGN
Штуцеры – составляющие фитингов, по сути являющиеся гидравлическими ниппелями с наружной резьбой. Применяются для присоединения рукавов высокого давления к гидроузлам машин и приборов.
- Характеристики
- Описание
Тип:
Штуцер
Стандарт:
AGN
Резьба:
NPT
DN | Резьба | – | Размеры, мм, | |||||
mm. | Inch. | F | – | CH | A | L | – | |
AGN0302 | 5 | 3/16” | K 1/8-27 | – | 12 | 24 | 48 | |
AGN0304 | 5 | 3/16” | K 1/4-18 | – | 14 | 28 | 52 | |
AGN0402 | 6 | 1/4” | K 1/8-27 | – | 12 | 24 | 52 | – |
AGN0404 | 6 | 1/4” | K 1/4-18 | – | 17 | 28 | 56 | – |
AGN0406 | 6 | 1/4” | K 3/8-18 | – | 19 | 31 | 59 | – |
AGN0408 | 6 | 1/4” | K 1/2-14 | – | 22 | 36 | 64 | – |
AGN0504 | 8 | 5/16” | K 1/4-18 | – | 17 | 29 | 58 | – |
AGN0506 | 8 | 5/16” | K 3/8-18 | – | 19 | 31 | 60 | |
AGN0508 | 8 | 5/16” | K 1/2-14 | – | 22 | 36 | 65 | |
AGN0604 | 10 | 3/8” | K 1/4-18 | – | 17 | 31 | 60 | – |
AGN0606 | 10 | 3/8” | K 3/8-18 | – | 19 | 34 | 63 | – |
AGN0608 | 10 | 3/8” | K 1/2-14 | – | 22 | 38 | 67 | – |
AGN0806 | 12 | 1/2” | K 3/8-18 | – | 19 | 32 | 63 | – |
AGN0808 | 12 | 1/2” | K 1/2-14 | – | 22 | 36 | 67 | – |
AGN0812 | 12 | 1/2” | K 3/4-14 | – | 27 | 37 | 68 | |
AGN1008 | 16 | 3/4” | K 1/2-14 | – | 22 | 37 | 73 | |
AGN1012 | 16 | 3/4” | K 3/4-14 | – | 27 | 38 | 74 | – |
AGN1212 | 20 | 3/4” | K 3/4-14 | – | 27 | 39 | 78 | |
AGN1216 | 20 | 3/4” | K 1-11.5 | – | 36 | 44 | 83 | |
AGN1612 | 25 | 1” | K 3/4-14 | – | 30 | 40 | 90 | |
AGN1616 | 25 | 1” | K 1-11.5 | – | 36 | 45 | 95 | – |
AGN1620 | 25 | 1” | K 1.1/4-11.5 | – | 46 | 46 | 96 | – |
AGN2016 | 32 | 1.1/4” | K 1-11.5 | – | 36 | 49 | 105 | – |
AGN2020 | 32 | 1.1/4” | K 1.1/4-11.5 | – | 46 | 50 | 106 | – |
AGN2024 | 32 | 1.1/4” | K 1.1/2-11.5 | – | 50 | 53 | 109 | – |
Штуцер AGN – американский стандарт соединения, соответствует стандарту ГОСТ 6111-52.
Имеет коническую резьбу NPTF (NationalPipeTaperedFine) очень похож на фитинг BSPT, но при этом не всегда является взаимозаменяемым, так как имеет разный шаг резьбы – количество ниток на дюйм, угол профиля резьбы – 60° против 55° у BSPT.