Уплотнительные кольца (плоские)-эластомер «ED»
| Код заказа | Резьба BSP | Резьба METRICA | ØD | Ød | H1 | h2 |
| JVBSP02 | 1/8″ | M 10×1,5 | 11,9 | 8,4 | 1 | 0,5 |
| JVM 12 | M12x1,5 | 14,4 | 9,8 | 1,5 | 0,8 | |
| JVBSP04 | 1/4″ | M 14×1,5 | 16,5 | 11,6 | 1,5 | 0,8 |
| JVBSP06 | 3/8″ | M 16×1,5 | 18,9 | 14,7 | 1,5 | 0,8 |
| JVM 18 | M18x1,5 | 20,9 | 15,7 | 1,5 | 0,8 | |
| JVM20 | M20x1,5 | 22,9 | 17,8 | 1,5 | 0,8 | |
| JVBSP08 | 1/2″ | 23,9 | 18,5 | 1,5 | 0,8 | |
| JVM22 | M22x1,5 | 24,3 | 19,6 | 1,5 | 0,8 | |
| JVBSP12 | 3/4″ | M26x1,5 M27x2 | 29,2 | 23,9 | 1,5 | 0,8 |
| JVBSP16 | 1″ | М3 3×2 | 35,7 | 29,7 | 2 | 1 |
| JVBSP20 | 1″ 1/4 | M42x2 | 45 4/5 | 38,8 | 2 | 1 |
| JVBSP24 | 1″ 1/2 | M48x2 | 50 5/7 | 44,7 | 2 | 1 |

