Ввертные соединения (с гайкой и врезным кольцом) резьба метрическая и уплотнение -ED

Резьба: метрическая, цылиндрическая (DIN 13)

Температура без снижения давления с уплотнительным кольцом NBR: -35ºС до +100ºC. См. таблицу снижения давления / температуры

Цена: по запросу

СерияДавлениеØ bКод заказаØ F Ch 1Ch 2aØ d3L1l2
LPN 3156 Z RAL 6 M 10×1 CTA M 10×1141481420,56
LPN 3158Z RAL 8 M 12×1,5 CTA M 12×1,51717121719,57
LPN 31510 Z RAL 10 M 14×1,5 CTA M 14×1,51919121920,57
LPN 31512Z RAL 12 M 16×1,5 CTA M 16×1,522221221,7228,5
LPN 31515 Z RAL 15 M 18×1,5 CTA M 18×1,524271223,720,58,5
LPN 31518 Z RAL 18 M 22×1,5 CTA M 22×1,52732142720,510
LPN 16022 Z RAL 22 M 26×1,5 CTA M 26×1,532361631,722,510
LPN 16028 Z RAL 28 M 33×2 CTA M 33×241411839,72411
LPN 16035 Z RAL 35 M 42×2 CTA M 42×250502049,728,512
LPN 16042 Z RAL 42 M 48×2 CTA M 48×25560225529,514
SPN 6306Z RAS 6 M 12×1,5 CTA M 12×1,517171217197
SPN 6308 Z RAS 8 M 14×1,5 CTA M 14×1,51919121919,510
SPN 63010 Z RAS 10 M 16×1,5 CTA M 16×1,522221221,7218,5
SPN 63012Z RAS 12 M 18×1,5 CTA M 18×1,524241223,72212
SPN 63014 Z RAS 14 M 20×1,5 CTA M 20×1,527271425,723,512,5
SPN 40016 Z RAS 16 M 22×1,5 CTA M 22×1,52730142723,513
SPN 40020 Z RAS 20 M 27×2 CTA M 27×2323616322815
SPN 40025 Z RAS 25 M 33×2 CTA M 33×2411839,73117
SPN 40030 Z RAS 30 M 42×2 CTA M 42×250502049,733,517
SPN 31538Z RAS 38 M 48×2 CTA M 48×2556022553820

2017-11-21T01:11:01+03:00