Труба алюминиевая круглая
Трубы анодированные, внутри хонингованные
Материал- Aluminum 6063-T5
допуск по ID – H10
шероховатость Ra меньше равно 0,5мк
толщина анодного покрытия 20мк
допуск по ID – H10
шероховатость Ra меньше равно 0,5мк
толщина анодного покрытия 20мк
| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Стенка, мм |
| 16 | 20 | 2 |
| 20 | 25 | 2,5 |
| 25 | 30 | 2,5 |
| 32 | 37 | 2,5 |
| 40 | 45 | 2,5 |
| 50 | 55 | 2,5 |
| 63 | 69 | 3 |
| 63 | 68 | 2,5 |
| 70 | 76 | 3 |
| 75 | 81 | 3 |
| 80 | 87 | 3,5 |
| 80 | 86 | 3 |
| 100 | 107 | 3,5 |
| 100 | 106 | 3 |
| 100 | 110 | 5 |
| 125 | 133 | 4 |
| 125 | 132 | 3,5 |
| 140 | 150 | 5 |
| 150 | 160 | 5 |
| 160 | 170 | 5 |
| 180 | 190 | 5 |
| 200 | 210 | 5 |
| 250 | 262 | 6 |

